平成29年度全国計算競技大会 (2018.01.07) | |||
![]() |
|||
団体総合競技:7位 [辻窪・小川・五十嵐] | |||
個人総合 | 一般の部 | 17位 | 小川 実咲 |
高校生以下の部 | 5位 | 弥谷 拓哉 | |
11位 | 辻窪 凛音 | ||
19位 | 五十嵐梨緒 | ||
全体 | 読上算 | 4位 | 弥谷 拓哉 |
読上暗算 | 2位 | 弥谷 拓哉 | |
五十嵐梨緒 | |||
種目別競技 | 乗算 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
2位 | 辻窪 凛音 | ||
除算 | 2位 | 辻窪 凛音 | |
3位 | 弥谷 拓哉 | ||
見取暗算 | 4位 | 弥谷 拓哉 | |
除暗算 | 1位 | 辻窪 凛音 | |
2位 | 弥谷 拓哉 | ||
伝票算 | 3位 | 弥谷 拓哉 | |
会場:たかつガーデン | |||
![]() |
全国そろばんコンクール2017さいたま大会 (2017.11.12) | |||
一般の部 | 個人総合 | 1位 | 前島幸太郎 |
2位 | 小川 実咲 | ||
3位 | 弥谷 奈々 | ||
4位 | 下谷地 輝 | ||
5位 | 田中 優花 | ||
高校生の部 | 個人総合 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
2位 | 美濃又麗奈 | ||
3位 | 五十嵐梨緒 | ||
中学校3年生の部 | 個人総合 | 2位 | 木 星南 |
中学校2年生の部 | 個人総合 | 1位 | 合澤 拓亮 |
2位 | 後藤 佳歩 | ||
3位 | 橋詰 浩大 | ||
6位 | 三浦理紗子 | ||
8位 | 荒川 太志 | ||
中学校1年生の部 | 個人総合 | 1位 | 佐藤 優衣 |
2位 | 佐藤 萌衣 | ||
3位 | 今井菜々香 | ||
6位 | 先川 杏樹 | ||
7位 | 野溝 拓矢 | ||
小学校6年生の部 | 個人総合 | 1位 | 辻窪 凛音 |
2位 | 荒川 心音 | ||
3位 | 菱川 結衣 | ||
4位 | 林 紀菜 | ||
5位 | 鈴木 琉心 | ||
小学校5年生の部 | 個人総合 | 1位 | 関口 玲な |
2位 | 高橋 東子 | ||
3位 | 澤 結愛」 | ||
4位 | 辻窪 玲音 | ||
5位 | 勝 香里奈 | ||
小学校4年生の部 | 個人総合 | 1位 | 齋藤 陽彩 |
2位 | 益田 理彩 | ||
3位 | 小野 彩芽 | ||
4位 | 小野 紗月 | ||
5位 | 南野 結香 | ||
小学校3年生の部 | 個人総合 | 1位 | 小原 愛菜 |
2位 | 深堀 桜愛 | ||
3位 | 田邊 馨子 | ||
4位 | 山本 吉崇 | ||
6位 | 原 優太 | ||
小学校2年生の部 | 個人総合 | 1位 | 高子 智大 |
2位 | 高澤 結希 | ||
3位 | 平岩 昌泰 | ||
4位 | 南野 絢香 | ||
5位 | 川口 省吾 | ||
小学校1年生以下の部 | 個人総合 | 1位 | 小野 雅貴 |
2位 | 小野 瑛貴 | ||
3位 | 山田 秀敏 | ||
4位 | 小柳 翔太 | ||
5位 | 深堀 翔太 | ||
高校・一般の部 | 読上算 | 1位 | 前島幸太郎 |
2位 | 五十嵐梨緒 | ||
小川 実咲 | |||
4位 | 弥谷 拓哉 | ||
5位 | 弥谷 奈々 | ||
下谷地 輝 | |||
田中 優花 | |||
8位 | 美濃又麗奈 | ||
読上暗算 | 1位 | 弥谷 拓哉 | |
2位 | 前島幸太郎 | ||
3位 | 弥谷 奈々 | ||
4位 | 美濃又麗奈 | ||
5位 | 五十嵐梨緒 | ||
小川 実咲 | |||
7位 | 下谷地 輝 | ||
8位 | 田中 優花 | ||
中学生の部 | 読上算 | 1位 | 合澤 拓亮 |
2位 | 後藤 佳歩 | ||
3位 | 橋詰 浩大 | ||
7位 | 佐藤 萌衣 | ||
木 星南 | |||
9位 | 野溝 拓矢 | ||
9位 | 佐藤 優衣 | ||
読上暗算 | 1位 | 合澤 拓亮 | |
2位 | 後藤 佳歩 | ||
橋詰 浩大 | |||
荒川 太志 | |||
6位 | 佐藤 優衣 | ||
佐藤 萌衣 | |||
7位 | 牧野 遥哉 | ||
9位 | 先川 杏樹 | ||
三浦理紗子 | |||
木 星南 | |||
小学校5・6年生の部 | 読上算 | 1位 | 辻窪 凛音 |
2位 | 高橋 東子 | ||
4位 | 関口 玲な | ||
5位 | 辻窪 玲音 | ||
6位 | 勝 香里奈 | ||
7位 | 澤 結愛 | ||
菱川 結衣 | |||
林 紀菜 | |||
読上暗算 | 1位 | 菱川 結衣 | |
2位 | 関口 玲な | ||
澤 結愛 | |||
辻窪 玲音 | |||
荒川 心音 | |||
6位 | 高橋 東子 | ||
7位 | 辻窪 凛音 | ||
林 紀菜 | |||
鈴木 琉心 | |||
小学校4年生以下の部 | 読上算 | 1位 | 齋藤 陽彩 |
2位 | 高子 智大 | ||
益田 理彩 | |||
小野 彩芽 | |||
6位 | 南野 結香 | ||
小原 愛菜 | |||
9位 | 小野 紗月 | ||
10位 | 小野 瑛貴 | ||
読上暗算 | 1位 | 齋藤 陽彩 | |
2位 | 小原 愛菜 | ||
3位 | 小野 雅貴 | ||
高子 智大 | |||
高澤 結希 | |||
平岩 昌泰 | |||
深堀 桜愛 | |||
小野 紗月 | |||
小野 彩芽 | |||
益田 理彩 | |||
会場 : さいたま商工会議所会館 | |||
![]() |
平成29年度全日本通信珠算競技大会・埼玉県支部大会 (2017.10.15 ) | ||||
団体総合 | 中学生の部 | 2位 | さいたま市立 木崎中学校 | 豆塚 恵真 |
豆塚 佳貴 | ||||
菊地 結子 | ||||
3位 | さいたま市立 浦和中学校 | 木 星南 | ||
松瀬 友暉 | ||||
松永 旭史 | ||||
小学生の部 | 1位 | 埼玉大学教育学部 附属小学校 | 古家 萌衣 | |
澤 結愛 | ||||
山崎 陽生 | ||||
2位 | さいたま市立 上木崎小学校 | 菱川 結衣 | ||
荒川 心音 | ||||
土屋 諒真 | ||||
3位 | さいたま市立 下落合小学校 | 関口 玲な | ||
勝 香里奈 | ||||
足助 俊幸 | ||||
5位 | さいたま市立 尾間木小学校 | 辻窪 凛音 | ||
辻窪 玲音 | ||||
福原 優和 | ||||
6位 | さいたま市立 中町小学校 | 高橋 源吾 | ||
林 紀菜 | ||||
林 真由 | ||||
7位 | さいたま市立 針ヶ谷小学校 | 石田 剛琉 | ||
家永 優輝 | ||||
藤倉 大輔 | ||||
小学4年生以下の部 | 1位 | さいたま市立 上木崎小学校 | 保屋野和真 | |
荒川 慧多 | ||||
高子 智大 | ||||
2位 | 埼玉大学教育学部 附属小学校 | 松田 敏明 | ||
田所 真歩 | ||||
高澤 結希 | ||||
3位 | さいたま市立 大谷場東小学校 | 木みつき | ||
神崎 葵 | ||||
木 葉月 | ||||
個人総合 | 高校一般の部 | 1位 | 小川 実咲 | |
2位 | 五十嵐梨緒 | |||
3位 | 木下 優季 | |||
中学校の部 | 1位 | 合澤 拓亮 | ||
3位 | 後藤 佳歩 | |||
4位 | 清水 樹里 | |||
5位 | 水藤 裕貴 | |||
10位 | 豆塚 恵真 | |||
12位 | 長谷川万里衣 | |||
14位 | 菊地 結子 | |||
15位 | 木 星南 | |||
小学校の部 | 1位 | 辻窪 凛音 | ||
3位 | 澤 結愛 | |||
4位 | 辻窪 玲音 | |||
6位 | 山崎 陽生 | |||
8位 | 関口 玲な | |||
10位 | 荒川 心音 | |||
12位 | 菱川 結衣 | |||
高橋 源吾 | ||||
15位 | 林 紀菜 | |||
16位 | 土屋 諒真 | |||
勝 香里奈 | ||||
足助 俊幸 | ||||
古家 萌衣 | ||||
23位 | 本島 健汰 | |||
26位 | 林 真由 | |||
30位 | 丸山 瑛士 | |||
31位 | 藤倉 大輔 | |||
32位 | 佐々木夕夏 | |||
33位 | 石田 剛琉 | |||
35位 | 家永 優輝 | |||
36位 | 尾関 綾香 | |||
小学4年生以下の部 | 1位 | 齋藤 陽彩 | ||
2位 | 木みつき | |||
小原 愛菜 | ||||
4位 | 小野 雅貴 | |||
5位 | 益田 理彩 | |||
6位 | 小野 紗月 | |||
7位 | 高澤 結希 | |||
9位 | 後藤智彩貴 | |||
10位 | 高子 智大 | |||
11位 | 保屋野和真 | |||
14位 | 荒川 慧多 | |||
20位 | 田所 真歩 | |||
会場:全珠連埼玉県支部 | ||||
![]() |
アバカスサーキット文鎮色別競技大会カラコン赤緑黄2017 (2017.09.24) | |||
![]() | |||
赤部門 | 個人総合 | 優勝 | 赤澤 慶祐 |
2等 | 田口 彩葉 | ||
石川 愛琉 | |||
3等 | 孔 佑天 | ||
榎本 陽真 | |||
小野 瑛貴 | |||
種目別競技 | 優勝 | 小野 瑛貴 | |
2等 | 橋 昌宏 | ||
手嶋 千尋 | |||
3等 | 辻 和真 | ||
織田ありさ | |||
安 百合子 | |||
緑部門 | 個人総合 | 優勝 | 堀越 晶 |
2等 | 町田 創祐 | ||
住友奏太朗 | |||
3等 | 山田 流輝 | ||
上山 礼夏 | |||
逸見 春佳 | |||
種目別競技 | 優勝 | 逸見 春佳 | |
2等 | 中條 琉偉 | ||
堀越 晶 | |||
3等 | 和田 舞佳 | ||
上山 礼夏 | |||
三角 彰 | |||
黄部門 | 個人総合 | 優勝 | 大芝さくら |
2等 | 岩ア 安里 | ||
山本 千紗 | |||
3等 | 塩田 昇和 | ||
清水 柚希 | |||
石井菜々子 | |||
種目別競技 | 優勝 | 西村 征記 | |
2等 | 船越 咲良 | ||
中條 ゆり | |||
3等 | 塩田 昇和 | ||
山本 千紗 | |||
岩ア 安里 | |||
会場:USA針ヶ谷教室3階 | |||
![]() |
第49回全関東学年別珠算選手権大会 (2017.09.23) | |||
![]() |
|||
【最優秀団体】
そろばん教室USA |
|||
【ジュニア暗算名人】
辻窪 凛音 |
|||
【最優秀選手】 3年生以下の部 小原 愛菜 |
|||
高校一般 | 団体総合競技 | 2位 | |
個人総合 | 8位 | 五十嵐梨緒 | |
10位 | 前島幸太郎 | ||
11位 | 弥谷 拓哉 | ||
弥谷 奈々 | |||
14位 | 美濃又麗奈 | ||
17位 | 小川 実咲 | ||
読上算 | 優勝 | 弥谷 拓哉 | |
10位 | 五十嵐梨緒 | ||
読上暗算 | 4位 | 弥谷 拓哉 | |
9位 | 前島幸太郎 | ||
中学生の部 | 団体総合競技 | 3位 | |
個人総合 | 11位 | 合澤 拓亮 | |
15位 | 清水 樹里 | ||
24位 | 後藤 佳歩 | ||
29位 | 伊藤 健 | ||
読上算 | 2位 | 合澤 拓亮 | |
読上暗算 | 2位 | 合澤 拓亮 | |
小学6年生の部 | 団体総合競技 | 優勝 | |
個人総合 | 優勝 | 辻窪 凛音 | |
8位 | 荒川 心音 | ||
14位 | 林 紀菜 | ||
読上暗算 | 5位 | 辻窪 凛音 | |
小学5年生の部 | 団体総合競技 | 優勝 | |
個人総合 | 2位 | 関口 玲な | |
3位 | 澤 結愛 | ||
4位 | 山崎 陽生 | ||
5位 | 辻窪 玲音 | ||
7位 | 土屋 諒真 | ||
20位 | 中村 幸輔 | ||
勝 香里奈 | |||
18位 | 菱川 結衣 | ||
24位 | 高橋 東子 | ||
読上算 | 3位 | 高橋 東子 | |
10位 | 辻窪 玲音 | ||
読上暗算 | 4位 | 辻窪 玲音 | |
関口 玲な | |||
10位 | 澤 結愛 | ||
小学4年生の部 | 団体総合競技 | 2位 | |
個人総合 | 6位 | 皆尾 陸斗 | |
7位 | 小野 彩芽 | ||
11位 | 齋藤 陽彩 | ||
益田 理彩 | |||
19位 | 南野 結香 | ||
小野 紗月 | |||
24位 | 後藤智彩貴 | ||
読上算 | 2位 | 齋藤 陽彩 | |
読上暗算 | 3位 | 齋藤 陽彩 | |
小学3年生以下の部 | 団体総合競技 | 優勝 | |
個人総合 | 優勝 | 小原 愛菜 | |
9位 | 高子 智大 | ||
11位 | 小野 雅貴 | ||
高澤 結希 | |||
読上算 | 優勝 | 小原 愛菜 | |
5位 | 小野 雅貴 | ||
読上暗算 | 3位 | 小原 愛菜 | |
会場:オリンピック記念青少年総合センター(代々木) | |||
![]() |
第71全大阪オープン珠算選手権大会 (2017.08.20) | ||||
![]() |
||||
団体総合競技 : 2等 | ||||
個人総合 | 3等 | 弥谷 拓哉 | ||
2等 | 小学生の部 | 最優秀選手 | 辻窪 凛音 | |
優秀選手 | 小原 陽菜 | |||
会場:大阪商工会議所 | ||||
![]() |
平成29年度全日本珠算選手権大会 (2017.08.08) | |||
![]() |
|||
個人総合 | 2位 | 弥谷 拓哉 | |
辻窪 凛音 | |||
17位 | 小原 陽菜 | ||
43位 | 前島幸太郎 | ||
79位 | 小川 実咲 | ||
読上算競技 | 優勝 | 弥谷 拓哉 | |
4位 | 合澤 拓亮 | ||
小川 実咲 | |||
小学生 | 小学生日本一 | 辻窪 凛音 | |
優秀選手 | 小原 陽菜 | ||
会場:国立京都国際会館 | |||
![]() |
そろばんグランプリジャパン2017 (2017.07.23) | |||
![]() |
|||
スクール部門 | 総合競技 | 5位 | 弥谷 拓哉 |
ジュニア部門 | 総合競技 | そろばん日本一 | 辻窪 凛音 |
10位 | 小原 愛菜 | ||
読上暗算競技 | よみあげ暗算日本一 | 弥谷 拓哉 | |
フラッシュ暗算競技 | 6位 | 辻窪 凛音 | |
会場:兵庫県立文化体育館 | |||
![]() |
七夕そろばんワールド (2017.07.17) | |||
![]() |
|||
【団体総合競技】
優勝:そろばん教室USA |
|||
個人総合競技・ベスト50 | 1位 | 辻窪 凛音 | |
5位 | 小原 陽菜 | ||
16位 | 合澤 拓亮 | ||
26位 | 澤 史直 | ||
28位 | 五十嵐梨緒 | ||
29位 | 清水 樹里 | ||
30位 | 齋藤 陽彩 | ||
34位 | 後藤 佳歩 | ||
45位 | 木下 優季 | ||
小原 愛菜 | |||
井上 真鈴 | |||
個人総合 | 一般の部 | 12位 | 木下 優季 |
高校生の部 | 5位 | 澤 史直 | |
6位 | 五十嵐梨緒 | ||
9位 | 井上 真鈴 | ||
中学生の部 | 6位 | 合澤 拓亮 | |
10位 | 清水 樹里 | ||
11位 | 後藤 佳歩 | ||
6年生の部 | 1位 | 辻窪 凛音 | |
2位 | 小原 陽菜 | ||
11位 | 荒川 心音 | ||
5年生の部 | 3位 | 関口 玲な | |
4位 | 辻窪 玲音 | ||
4年生の部 | 1位 | 齋藤 陽彩 | |
3年生の部 | 1位 | 小原 愛菜 | |
8位 | 荒川 慧多 | ||
2年生以下の部 | 6位 | 高澤 結希 | |
読上暗算 | 高校・一般の部 | 3位 | 井上 真鈴 |
中学生の部 | 準優勝 | 清水 樹里 | |
3位 | 後藤 佳歩 | ||
合澤 拓亮 | |||
小学校高学年の部 | 優勝 | 辻窪 凛音 | |
3位 | 小原 陽菜 | ||
関口 玲な | |||
齋藤 陽彩 | |||
小学校低学年の部 | 3位 | 小原 愛菜 | |
高澤 結希 | |||
読上算 | 高校・一般の部 | 3位 | 澤 史直 |
中学生の部 | 3位 | 合澤 拓亮 | |
小学校高学年の部 | 準優勝 | 辻窪 凛音 | |
3位 | 小原 陽菜 | ||
関口 玲な | |||
小学校低学年以下の部 | 優勝 | 小原 愛菜 | |
フラッシュ暗算 | 中学生の部 | 3位 | 後藤 佳歩 |
清水 樹里 | |||
小学校高学年の部 | 優勝 | 辻窪 凛音 | |
小学校低学年以下の部 | 3位 | 小原 愛菜 | |
会場:えんてつホール | |||
![]() |
アバカスサーキット文鎮色別競技大会カラコン青黒金2017 (2017.03.19) | |||
![]() | |||
金部門 | 個人総合 | 優勝 | 高橋 知旦 |
2等 | 高橋 東子 | ||
小野 雅貴 | |||
3等 | 関口 玲な | ||
伊藤 健 | |||
辻窪 玲音 | |||
種目別競技 | 優勝 | 高橋 知旦 | |
2等 | 高橋 東子 | ||
ダウラガク | |||
3等 | 勝 香里奈 | ||
益田 理彩 | |||
小野 雅貴 | |||
黒部門 | 個人総合 | 優勝 | 小野 紗月 |
2等 | 齋藤 陽葵 | ||
林 紀菜 | |||
3等 | 後藤智彩貴 | ||
鈴木 琉心 | |||
古家 萌衣 | |||
種目別競技 | 優勝 | 木村 らら | |
2等 | 古家 萌衣 | ||
土屋 諒真 | |||
3等 | 齋藤 陽葵 | ||
鈴木 琉心 | |||
小野 紗月 | |||
青部門 | 個人総合 | 優勝 | 池田 和志 |
2等 | 高橋 季瑚 | ||
松本貴央奈 | |||
3等 | 荒川 慧多 | ||
高子 智大 | |||
内林 栞愛 | |||
種目別競技 | 優勝 | 藤井 優菜 | |
2等 | 高嶋 良夷 | ||
高橋 季瑚 | |||
3等 | 池田 和志 | ||
保屋野和真 | |||
松本貴央奈 | |||
会場:USA針ヶ谷教室3階 | |||
![]() |
平成28年度全国計算競技大会 (2017.01.15) | |||
団体総合競技:6位 [五十嵐・辻窪・小原] | |||
高校生以下の部 | 個人総合 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
全体 | 読上算 | 2位 | 弥谷 拓哉 |
読上暗算 | 7位 | 弥谷 拓哉 | |
種目別競技 | 乗算 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
除算 | 1位 | 弥谷 拓哉 | |
見取暗算 | 2位 | 弥谷 拓哉 | |
除暗算 | 1位 | 弥谷 拓哉 | |
伝票算 | 4位 | 弥谷 拓哉 | |
会場:たかつガーデン | |||
![]() |
全国そろばんコンクール2016さいたま大会 (2016.11.20) | |||
![]() |
|||
一般の部 | 個人総合 | 1位 | 前島幸太郎 |
2位 | 下谷地 輝 | ||
3位 | 田中 優花 | ||
5位 | 橋弥土莉 | ||
高校生の部 | 個人総合 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
2位 | 弥谷 奈々 | ||
3位 | 美濃又麗奈 | ||
4位 | 五十嵐梨緒 | ||
5位 | 小野寺真那 | ||
中学校3年生の部 | 個人総合 | 1位 | 澤 史直 |
2位 | 井上 真鈴 | ||
3位 | 福本 堂 | ||
4位 | 木村 りり | ||
5位 | 横田あかり | ||
中学校2年生の部 | 個人総合 | 1位 | 高橋 知旦 |
2位 | 古家 莉央 | ||
3位 | 菱川 大翔 | ||
4位 | 清水 樹里 | ||
5位 | 鈴木 駿太 | ||
中学校1年生の部 | 個人総合 | 1位 | 合澤 拓亮 |
2位 | 後藤 佳歩 | ||
3位 | 上西 祐矢 | ||
4位 | 牧野 遥哉 | ||
5位 | 橋詰 浩大 | ||
小学校6年生の部 | 個人総合 | 1位 | 今井菜々香 |
4位 | 菊地 結子 | ||
小学校5年生の部 | 個人総合 | 1位 | 小原 陽菜 |
2位 | 辻窪 凛音 | ||
3位 | 荒川 心音 | ||
4位 | 菱川 結衣 | ||
5位 | 林 紀菜 | ||
小学校4年生の部 | 個人総合 | 1位 | 関口 玲な |
2位 | 高須 一貴 | ||
3位 | 高橋 東子 | ||
4位 | 澤 結愛 | ||
5位 | 辻窪 玲音 | ||
小学校3年生の部 | 個人総合 | 1位 | 齋藤 陽彩 |
2位 | 皆尾 陸斗 | ||
3位 | 南野 結香 | ||
4位 | 益田 理彩 | ||
5位 | 後藤智彩貴 | ||
小学校2年生の部 | 個人総合 | 1位 | 小原 愛菜 |
2位 | 荒川 慧多 | ||
4位 | 山本 吉崇 | ||
5位 | 植島 慶 | ||
7位 | 井本 悠太 | ||
小学校1年生以下の部 | 個人総合 | 1位 | 小野 雅貴 |
2位 | 川口 省吾 | ||
3位 | 南野 絢香 | ||
4位 | 平岩 昌泰 | ||
5位 | 高澤 結希 | ||
高校・一般の部 | 読上算 | 1位 | 弥谷 拓哉 |
2位 | 美濃又麗奈 | ||
3位 | 五十嵐梨緒 | ||
5位 | 下谷地 輝 | ||
7位 | 弥谷 奈々 | ||
8位 | 田中 優花 | ||
9位 | 前島幸太郎 | ||
10位 | 小野寺真那 | ||
読上暗算 | 1位 | 弥谷 拓哉 | |
2位 | 前島幸太郎 | ||
3位 | 弥谷 奈々 | ||
4位 | 美濃又麗奈 | ||
5位 | 五十嵐梨緒 | ||
6位 | 下谷地 輝 | ||
8位 | 田中 優花 | ||
10位 | 小野寺真那 | ||
中学生の部 | 読上算 | 1位 | 合澤 拓亮 |
2位 | 上西 祐矢 | ||
3位 | 古家 莉央 | ||
井上 真鈴 | |||
5位 | 高橋 知旦 | ||
6位 | 清水 樹里 | ||
福本 堂 | |||
9位 | 木村 りり | ||
読上暗算 | 1位 | 上西 祐矢 | |
2位 | 高橋 知旦 | ||
3位 | 清水 樹里 | ||
井上 真鈴 | |||
5位 | 古家 莉央 | ||
木村 りり | |||
7位 | 牧野 遥哉 | ||
9位 | 福本 堂 | ||
10位 | 後藤 佳歩 | ||
小学校5・6年生の部 | 読上算 | 1位 | 辻窪 凛音 |
2位 | 小原 陽菜 | ||
3位 | 林 紀菜 | ||
4位 | 今井菜々香 | ||
7位 | 荒川 心音 | ||
菱川 結衣 | |||
山田 舞季 | |||
読上暗算 | 1位 | 小原 陽菜 | |
2位 | 辻窪 凛音 | ||
3位 | 荒川 心音 | ||
菱川 結衣 | |||
林 紀菜 | |||
今井菜々香 | |||
9位 | 菊地 結子 | ||
先川 杏樹 | |||
小学校4年生以下の部 | 読上算 | 1位 | 高橋 東子 |
2位 | 小原 愛菜 | ||
3位 | 齋藤 陽彩 | ||
4位 | 澤 結愛 | ||
6位 | 皆尾 陸斗 | ||
関口 玲な | |||
9位 | 南野 結香 | ||
高須 一貴 | |||
読上暗算 | 1位 | 齋藤 陽彩 | |
2位 | 高橋 東子 | ||
3位 | 小原 愛菜 | ||
関口 玲な | |||
5位 | 南野 結香 | ||
益田 理彩 | |||
辻窪 玲音 | |||
9位 | 後藤智彩貴 | ||
皆尾 陸斗 | |||
高須 一貴 | |||
会場 : さいたま商工会議所会館 | |||
![]() |
関孝和先生顕彰第67回全日本珠算競技大会 (2016.11.03) | |||
画像 | |||
高校一般の部 | 個人総合 | 2等 | 弥谷 拓哉 |
読上暗算 | 3等 | 弥谷 拓哉 | |
読上算 | 優勝 | 弥谷 拓哉 | |
団体競技 | 3等 | 弥谷 拓哉 | |
五十嵐梨緒 | |||
美濃又麗奈 | |||
中学生の部 | 個人総合 | 3等 | 合澤 拓亮 |
読上暗算 | 3等 | 高橋 知旦 | |
団体競技 | 2等 | 合澤 拓亮 | |
澤 史直 | |||
高橋 知旦 | |||
小学生の部 | 個人総合 | 優勝 | 小原 陽菜 |
2等 | 辻窪 凛音 | ||
3等 | 小原 愛菜 | ||
齋藤 陽彩 | |||
澤 結愛 | |||
読上暗算 | 2等 | 辻窪 凛音 | |
3等 | 小原 陽菜 | ||
高橋 東子 | |||
齋藤 陽彩 | |||
読上算 | 3等 | 小原 陽菜 | |
団体競技 | 優勝 | 小原 陽菜 | |
辻窪 凛音 | |||
小原 愛菜 | |||
会場:藤岡市生涯学習センター | |||
![]() |
平成28年度全日本通信珠算競技大会・埼玉県支部大会 (2016.10.16) | ||||
団体総合 | 中学生の部 | 1位 | さいたま市立 大原中学校 | 菱川 大翔 |
牧野 遥哉 | ||||
荒川 太志 | ||||
2位 | さいたま市立 常盤中学校 | 伊藤 健 | ||
鈴木 駿太 | ||||
海野 真央 | ||||
小学生の部 | 2位 | さいたま市立 上木崎小学校 | 荒川 心音 | |
小野寺杜望 | ||||
菱川 結衣 | ||||
4位 | さいたま市立 仲町小学校 | 高橋 源吾 | ||
林 紀菜 | ||||
藤井 優菜 | ||||
5位 | さいたま市立 沼影小学校 | 今井菜々香 | ||
中野 晴貴 | ||||
鈴木 裕登 | ||||
小学4年生以下の部 | 1位 | 埼玉大学教育学部 附属小学校 | 澤 結愛 | |
小田 純子 | ||||
山崎 陽生 | ||||
2位 | さいたま市立 大谷場小学校 | 齋藤 陽彩 | ||
南野 結香 | ||||
松本 悠希 | ||||
3位 | さいたま市立 浦和別所小学校 | 小太刀 楓 | ||
笠原凌太朗 | ||||
小野 彩芽 | ||||
4位 | さいたま市立 下落合小学校 | 関口 玲な | ||
勝 香里奈 | ||||
原 啓太 | ||||
5位 | さいたま市立 上木崎小学校 | 土屋 諒真 | ||
保屋野和真 | ||||
荒川 慧多 | ||||
6位 | さいたま市立 大戸小学校 | 本島 健汰 | ||
丸山 瑛士 | ||||
山下 琉維 | ||||
個人総合 | 高校一般の部 | 2位 | 五十嵐梨緒 | |
3位 | 弥谷 奈々 | |||
4位 | 木下 優季 | |||
6位 | 美濃又麗奈 | |||
中学校の部 | 1位 | 合澤 拓亮 | ||
2位 | 澤 史直 | |||
3位 | 清水 樹里 | |||
4位 | 後藤 佳歩 | |||
5位 | 菱川 大翔 | |||
10位 | 伊藤 健 | |||
11位 | 鈴木 駿太 | |||
12位 | 牧野 遥哉 | |||
13位 | 長谷川万里衣 | |||
15位 | 木村 りり | |||
小学校の部 | 1位 | 辻窪 凛音 | ||
2位 | 小原 陽菜 | |||
8位 | 荒川 心音 | |||
10位 | 菱川 結衣 | |||
11位 | 今井菜々香 | |||
古家 萌衣 | ||||
13位 | 高橋 源吾 | |||
15位 | 林 紀菜 | |||
17位 | 小野寺杜望 | |||
23位 | 佐々木夕夏 | |||
24位 | 尾関 綾香 | |||
野溝 拓矢 | ||||
26位 | 木村 らら | |||
29位 | 家永 優輝 | |||
小学4年生以下の部 | 1位 | 齋藤 陽彩 | ||
2位 | 小原 愛菜 | |||
3位 | 澤 結愛 | |||
4位 | 山崎 陽生 | |||
7位 | 関口 玲な | |||
8位 | 松本 悠希 | |||
10位 | 南野 結香 | |||
11位 | 小田 純子 | |||
13位 | 勝 香里奈 | |||
14位 | 後藤智彩貴 | |||
15位 | 原 啓太 | |||
16位 | 土屋 諒真 | |||
17位 | 高澤 結希 | |||
19位 | 本島 健汰 | |||
22位 | 丸山 瑛士 | |||
25位 | 小野 彩芽 | |||
会場:全珠連埼玉県支部 | ||||
![]() | ||||
![]() |
アバカスサーキット文鎮色別競技大会カラコン赤緑黄2016 (2016.09.25) | |||
![]() | |||
赤部門 | 個人総合 | 優勝 | 松瀬 愛佳 |
2等 | 高嶋 良夷 | ||
山本 吉崇 | |||
3等 | 三島木継陽 | ||
橋 俊成 | |||
桑原 璃 | |||
種目別競技 | 優勝 | 堀川 花歩 | |
2等 | ガーナーアンジェリーすみれ | ||
橋 俊成 | |||
3等 | 辻 和真 | ||
川崎ひかる | |||
高嶋 良夷 | |||
緑部門 | 個人総合 | 優勝 | 五味孝太郎 |
2等 | 尾関 優菜 | ||
榎本 陽真 | |||
3等 | 橋 昌宏 | ||
原 優太 | |||
上野 陽生 | |||
種目別競技 | 優勝 | 五味孝太郎 | |
2等 | 橋 昌宏 | ||
原 優太 | |||
3等 | 野溝 周平 | ||
柳田広太郎 | |||
榎本 陽真 | |||
黄部門 | 個人総合 | 優勝 | 林 真由 |
2等 | 後藤咲和子 | ||
田所 真歩 | |||
3等 | 孔 佑天 | ||
下田 悠人 | |||
佐野 旬哉 | |||
種目別競技 | 優勝 | 林 真由 | |
2等 | 横田 誠 | ||
逸見 春佳 | |||
3等 | 田所 真歩 | ||
宮坂 英佑 | |||
林 悠 | |||
会場:USA針ヶ谷教室3階 | |||
![]() |
第48回全関東学年別珠算選手権大会 (2016.09.22) | |||
![]() |
|||
【最優秀団体】
そろばん教室USA |
|||
【ジュニア暗算名人】
辻窪 凛音 |
|||
【最優秀選手】 小学5年生の部 辻窪 凛音 小学3年生の部 齋藤 陽彩 |
|||
高校一般 | 団体総合競技 | 4位 | |
個人総合 | 7位 | 弥谷 拓哉 | |
14位 | 五十嵐梨緒 | ||
17位 | 小川 実咲 | ||
26位 | 下谷地 輝 | ||
30位 | 美濃又麗奈 | ||
小野寺真那 | |||
弥谷 奈々 | |||
