全国珠算競技大会『クリスマスカップ2007』

そろばん日本一決定戦成績表

■そろばん日本一決定戦 ■小学校4年生以下の部
■小学校5・6年生の部 ■中学生の部
■高校生の部 ■一般の部

トップ

個人総合 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団体名
1位 大関 一誠 35才 北海道 一條珠算塾
2位 堀内 祥加 高3 東 京 早稲田実業学校高等部
3位 吉田 早織 高1 青 森 三沢珠算塾
4位 松田沙也香 19才 石 川 松田珠算塾
4位 桝田香代子 中1 石 川 松田珠算塾
4位 小山 素佳 小6 愛 知 鵜飼速算研究会
7位 新名 哲也 36才 大 阪 GEコンシューマー
7位 阿久根誠司 26才 東 京 文部科学省
7位 堀内 駿吾 中3 千 葉 けいさんぎのう
7位 高倉佑一朗 中1 千 葉 けいさんぎのう
7位 山下樹里亜 中1 石 川 松田珠算塾
7位 玉那覇有亮 小6 沖 縄 宮城珠算学校
 
個 人 総 合 競 技(予選)F0問題3分
順位 氏  名 学年 都道府県 団 体 名

合計

乗算 除算 見取
1 新名 哲也 36才 大 阪 GEコンシューマー 296 98 100 98
1 堀内 祥加 高3 東 京 早稲田実業学校高等部 296 100 100 96
3 松田沙也香 19才 石 川 松田珠算塾 292 100 100 92
4 大関 一誠 35才 北海道 一條珠算塾 290 96 98 96
5 桝田香代子 中1 石 川 松田珠算塾 284 98 100 86
6 金子 優希 高3 千 葉 金子珠算塾 274 90 98 86
7 高倉佑一朗 中1 千 葉 けいさんぎのう 268 86 100 82
7 玉那覇有亮 小6 沖 縄 宮城珠算学校 268 76 100 92
9 鈴木 翔悟 19才 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 266 88 100 78
10 阿久根誠司 26才 東 京 文部科学省 264 88 90 86
10 小山 素佳 小6 愛 知 鵜飼速算研究会 264 84 94 86
12 山下樹里亜 中1 石 川 松田珠算塾 262 80 100 82
13 河野 翔太 高1 愛 媛 宇和島商業専門学校 260 76 96 88
14 稲田 さち 25才 愛 媛 宇和島商業専門学校 258 88 98 72
14 糸数めぐみ 20才 兵 庫 あんざんスクールMAX 258 80 96 82
14 堀内 駿吾 中3 千 葉 けいさんぎのう 258 84 96 78
14 野田 将孝 中1 宮 城 後藤そろばん教室 258 78 96 84
18 橋  力 26才 神奈川 高橋そろばん塾 256 76 98 82
18 吉田 早織 高1 青 森 三沢珠算塾 256 76 98 82
18 今井 理佐 中2 兵 庫 今井珠算塾 256 82 90 84
21 吉田万葵子 27才 和歌山 和田そろばんスクール 254 84 94 76
22 仲里 龍二 中3 沖 縄 宮城珠算学校 250 82 92 76
23 高田  聡 26才 京 都 京都大学医学部 248 68 98 82
23 吉本 寛敬 中3 石 川 吉本そろばん教室 248 80 92 76
25 服部 克彦 21才 三 重 竹島珠算簿記学校 246 74 98 74
26 堀田 紳也 26才 愛 知 川名珠算教室長戸 242 76 90 76
26 平澤 理輝 20才 三 重 椋本珠算学校 242 72 92 78
28 小山 晃登 小4 愛 知 鵜飼速算研究会 238 78 92 68
29 古山 直樹 19才 東 京 宮本暗算研究塾Max 236 70 88 78
30 宮城 健治 中3 沖 縄 宮城珠算学校 234 66 96 72
31 今村  愛 中2 大 分 今村珠算教室 232 78 78 76
31 高橋  菫 中1 千 葉 金子珠算塾 232 72 86 74
33 植西 亮太 高2 大 阪 天王寺商業高等学校 226 66 90 70
34 宮本恵理子 中3 東 京 宮本暗算研究塾Max 224 66 84 74
34 國吉穂乃香 中2 沖 縄 宮城珠算学校 224 72 82 70
36 高梨 和司 36才 大 阪 松下電器産業(株) 222 56 84 82
37 踞尾 孝男 23才 大 阪 (株)泉州銀行 220 68 84 68
38 遠山 智士 19才 愛 知 マエダ学園 218 68 82 68
38 小林 初美 中3 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 218 64 88 66
40 金子めぐほ 25才 長 野 そろばん教室青い鳥 216 70 70 76
40 澤田進之介 中2 東 京 春原珠算教室 216 76 76 64
42 上原 伊織 小6 沖 縄 大城珠算学校 214 68 76 70
43 太田陽一郎 24才 兵 庫 あんざんスクールMAX 210 64 68 78
43 辻  尚也 中3 三 重 磯田そろばん教室 210 60 96 54
45 森本まどか 30才 大 阪 松下電器産業(株) 206 64 74 68
46 赤松  樹 23才 三 重 磯田そろばん教室 204 60 72 72
46 山辺 一輝 中3 愛 知 名和学園 204 60 76 68
46 原子 弘務 小6 埼 玉 みうら珠算塾 204 68 78 58
49 江野美早紀 24才 大 阪 松下電器産業(株) 200 68 72 60
50 辻  友彬 小5 三 重 竹島珠算簿記学校 198 62 80 56
51 中尾 憲二 31才 鳥 取 鳥取大学 194 60 70 64
52 関谷真生子 小5 岐 阜 関谷そろばん学校 190 60 76 54
53 中井 惇弥 20才 石 川 吉本そろばん教室 186 50 72 64
53 鈴木ひとみ 小4 兵 庫 あんざんスクールMAX 186 52 74 60
55 畠山 千明 小6 千 葉 金子珠算塾 184 54 74 56
55 吉備 沙羅 小4 神奈川 神林そろあん教室 184 52 74 58
57 黒木  優 小3 沖 縄 宮城珠算学校 176 58 74 44
57 赤堀 愛果 小2 岐 阜 赤堀右脳速算塾 176 58 60 58
59 宮城良太郎 小6 沖 縄 大城珠算学校 174 54 66 54
60 宮本理香子 小3 東 京 宮本暗算研究塾Max 172 56 50 66
61 仲里 翔太 高2 沖 縄 宮城珠算学校 164 38 68 58
62 前島幸太郎 小4 埼 玉 そろばん教室USA 154 52 56 46
63 弥谷 拓哉 小1 埼 玉 そろばん教室USA 152 52 58 42
※個人総合予選出場は小学生がF1(3分)290点以上、中学生以上はF0(5分)270点以上

読上暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 堀内 祥加 高3 東 京 早稲田実業学校高等部
2位 岡田 秀樹 45才 大 阪 松下電器産業(株)
2位 阿久根誠司 26才 東 京 文部科学省
2位 松田沙也香 19才 石 川 松田珠算塾
2位 山城 勇太 高1 沖 縄 宮城珠算学校
2位 高倉佑一朗 中1 千 葉 けいさんぎのう
同位は年令です。

読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 阿久根誠司 26才 東 京 文部科学省
2位 大関 一誠 35才 北海道 一條珠算塾
2位 糸数めぐみ 20才 兵 庫 あんざスクールんMAX
2位 松田沙也香 19才 石 川 松田珠算塾
2位 遠山 智士 19才 愛 知 マエダ学園
2位 山城 勇太 高1 沖 縄 宮城珠算学校
2位 宮本恵理子 中3 東 京 宮本暗算研究塾Max
2位 木村 友哉 中3 千 葉 石戸珠算学園
2位 野原 綾太 中3 沖 縄 金城珠算塾
2位 小山 洋登 中2 愛 知 鵜飼速算研究会
2位 今村  愛 中2 大 分 今村珠算教室
2位 野田 将孝 中1 宮 城 後藤そろばん教室
2位 高橋  菫 中1 千 葉 金子珠算塾
2位 小山 素佳 小6 愛 知 鵜飼速算研究会
同位は年令順です。

英語読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 斉藤 亜美 高1 群 馬 下境珠算塾
2位 阿久根誠司 26才 東 京 文部科学省
3位 高柳 一馬 24才 埼 玉 そろばん教室USA
3位 遠藤 昭洋 21才 埼 玉 そろばん教室USA
3位 高柳百合恵 20才 埼 玉 そろばん教室USA
3位 高柳和加奈 高3 埼 玉 そろばん教室USA
3位 山下由衣菜 高2 茨 城 小川珠算計理塾
3位 畔田  賢 高2 東 京 宮本暗算研究塾Max
3位 木下 優季 中2 埼 玉 そろばん教室USA
3位 平井あんな 中1 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
同位は年令順です。

フラッシュ暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 河野 翔太 高1 愛 媛 宇和島商業専門学校
2位 笹野 健夫 34才 岩 手 盛珠算クラブ
2位 糸数めぐみ 20才 兵 庫 あんざんスクールMAX
2位 山城 勇太 高1 沖 縄 宮城珠算学校
2位 小山 素佳 小6 愛 知 鵜飼速算研究会
6位 新名 哲也 36才 大 阪 GEコンシューマー
6位 大関 一誠 35才 北海道 一條珠算塾
6位 稲田 さち 25才 愛 媛 宇和島商業専門学校
6位 松田沙也香 19才 石 川 松田珠算塾
6位 堀内 祥加 高3 東 京 早稲田実業学校高等部
6位 吉本 寛敬 中3 石 川 吉本そろばん教室
6位 桝田香代子 中1 石 川 松田珠算塾
6位 高倉佑一朗 中1 千 葉 けいさんぎのう
同位は年令順です。

トップ