ミレニアム記念『そろばんクリスマスカップ』珠算競技大会
成 績 表
2000年12月24日 施行
|
|
|
|
団体総合競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | 読上暗算優勝 | 読上算優勝 | |||||
小4以下 | 親泊ひより | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 増田 彩香 | 群 馬 | 下境珠算塾 | |
小5・6年 | 金子 優希 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 金子 優希 | 千 葉 | 金子珠算塾 | |
中学生 | 土屋 宏明 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 土屋 宏明 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | |
高校生 | 稲田 さち | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 稲田 さち | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | |
成人有段者 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 篠塚 大介 | 埼 玉 | 岡庭珠算塾 | |
成人一般 | 後藤 暁 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | 関 健一 | 埼 玉 | 菖蒲珠算同好会 |
小学4年生以下の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 親泊ひより | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 270 | 296 |
2位 | 川村 拓也 | 神奈川 | 神林そろあん教室 | 208 | 298 |
3位 | 竹添 彩音 | 京 都 | 竹添アバカスクラブ | 194 | 294 |
4位 | 河野 翔太 | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 190 | 290 |
4位 | 清和 萌子 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | 190 | 292 |
6位 | 河西 駿介 | 山 梨 | 市川珠算教室 | 188 | 294 |
7位 | 沼崎 拓海 | 宮 城 | 中江珠算学院 | 184 | 296 |
8位 | 堀内 駿吾 | 千 葉 | けいさんぎのう | 178 | 294 |
9位 | 山城 勇太 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 284 | |
10位 | 笹岡 香里 | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 282 | |
11位 | 鈴木 寛隆 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 276 | |
12位 | 飯塚 望 | 宮 城 | 高橋珠算学院 | 274 | |
13位 | 星 知美 | 宮 城 | 高橋珠算学院 | 270 | |
14位 | 根元 奈月 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 268 | |
15位 | 砂川華乃子 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 266 | |
15位 | 芦沢早耶香 | 山 梨 | 市川珠算教室 | 266 | |
17位 | 高橋 佳朗 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 264 | |
18位 | 宮本 丈裕 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 262 | |
19位 | 勝又 勇樹 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 258 | |
20位 | 森谷 祐輝 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | 250 | |
21位 | 大西 彩乃 | 千 葉 | けいさんぎのう | 244 | |
21位 | 宮本恵理子 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 244 | |
21位 | 尾崎 珠未 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | 244 | |
24位 | 菅嶋 直也 | 神奈川 | 二葉珠算学院 | 238 | |
24位 | 矢野 肖哲 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 238 | |
26位 | 渋谷 咲 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 236 | |
26位 | 有馬 唯 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 236 | |
28位 | 岸本 由紀 | 山 梨 | 市川珠算教室 | 234 | |
29位 | 近藤 智子 | 愛 媛 | 松本珠算教室 | 232 | |
29位 | 永沼 千穂 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 232 | |
29位 | 小田嶋拓也 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | 232 |
小学5・6年生の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 松田沙也香 | 石 川 | 松田珠算塾 | 298 | 300 |
2位 | 渡辺 紗知 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 294 | 298 |
3位 | 槻瀬 涼 | 東 京 | 早稲田珠算学園 | 292 | 300 |
4位 | 勝又 美貴 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 278 | 300 |
5位 | 金子 優希 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 274 | 300 |
6位 | 堀内 祥加 | 千 葉 | けいさんぎのう | 272 | 300 |
7位 | 須藤圭二郎 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 256 | 294 |
8位 | 亀井 翔太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 254 | 300 |
9位 | 須田由里香 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 250 | 300 |
10位 | 亀山 澄絵 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 236 | 294 |
11位 | 鈴木梨絵子 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | 232 | 298 |
12位 | 亀山 優美 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 222 | 294 |
13位 | 佐藤 舞 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 202 | 298 |
14位 | 古山 直樹 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 194 | 292 |
15位 | 吉田 瞳 | 群 馬 | 下境珠算塾 | 190 | 292 |
16位 | 田中 聡 | 山 口 | 長藤珠算教室 | 188 | 298 |
17位 | 岡野 拓哉 | 群 馬 | 下境珠算塾 | 186 | 292 |
18位 | 平塚 沙紀 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 184 | 292 |
19位 | 早坂 麻実 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | 182 | 294 |
20位 | 有馬 萌 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 162 | 290 |
21位 | 伊波友理華 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 288 | |
21位 | 杉原明日香 | 宮 城 | 高橋珠算学院 | 288 | |
21位 | 阿部 沙織 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 288 | |
21位 | 鈴木麻衣子 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 288 | |
21位 | 沼崎 一将 | 宮 城 | 中江珠算学院 | 288 | |
21位 | 山田 啓介 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 288 | |
27位 | 菅家 愛希 | 山 梨 | 市川珠算教室 | 286 | |
28位 | 佐賀あゆみ | 愛 媛 | 松本珠算教室 | 284 | |
28位 | 末吉 矩子 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 284 | |
28位 | 川村 沙織 | 神奈川 | 神林そろあん教室 | 284 |
中学生の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 土屋 宏明 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 300 | 300 |
2位 | 丹野 友明 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 300 | 300 |
3位 | 坂井 宏行 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 298 | 300 |
4位 | 阿部 貴広 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 294 | 300 |
5位 | 五ノ井健太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 292 | 300 |
5位 | 市場 貴之 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 292 | 300 |
7位 | 亀山 理沙 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 284 | 300 |
7位 | 岡崎 友也 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 284 | 298 |
9位 | 末永 敬子 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 282 | 300 |
10位 | 遠山 諒 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 260 | 292 |
11位 | 林 栄子 | 神奈川 | 神林そろあん教室 | 258 | 300 |
11位 | 菅原 未央 | 神奈川 | 神林そろあん教室 | 258 | 298 |
13位 | 糸数めぐみ | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 252 | 296 |
14位 | 黒沢 雄基 | 神奈川 | 神林そろあん教室 | 240 | 296 |
15位 | 鈴木 温子 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 224 | 292 |
16位 | 松本 絵理 | 愛 媛 | 松本珠算教室 | 222 | 290 |
16位 | 菊地 正純 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 222 | 296 |
18位 | 友利 麻乃 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 216 | 296 |
18位 | 根間 希望 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 216 | 290 |
20位 | 山田 響子 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 214 | 298 |
21位 | 伊藤 宏樹 | 山 口 | 長藤珠算教室 | 204 | 296 |
21位 | 青山 萌未 | 宮 城 | 三楽そろばん教室 | 204 | 296 |
23位 | 阿部 修也 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 202 | 294 |
24位 | 深沢 力也 | 山 梨 | 相川珠算学院 | 200 | 298 |
25位 | 田中 美沙 | 山 口 | 長藤珠算教室 | 196 | 298 |
26位 | 宮園 幸一 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | 194 | 294 |
26位 | 遠藤 昭洋 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 194 | 300 |
28位 | 重政 良太 | 山 口 | 長藤珠算教室 | 188 | 292 |
29位 | 須田 敏之 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 184 | 290 |
30位 | 近藤 晴香 | 愛 媛 | 松本珠算教室 | 180 | 292 |
高校生の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 青木 龍輔 | 愛 知 | YOU'I 石川 | 298 | 300 |
2位 | 稲田 さち | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 292 | 300 |
3位 | 坂井 花名 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 280 | 300 |
4位 | 江野美早紀 | 大 阪 | 堺市立商業高校 | 278 | 298 |
5位 | 踞尾 孝男 | 大 阪 | 天王寺商業高等学校 | 260 | 298 |
6位 | 成川 千佳 | 大 阪 | 堺市立商業高校 | 242 | 298 |
7位 | 久保 裕二 | 愛 知 | YOU'I 石川 | 238 | 294 |
8位 | 西川 明孝 | 大 阪 | 天王寺商業高等学校 | 232 | 300 |
9位 | 稲田 健 | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 230 | 300 |
10位 | 松野 功 | 山 口 | 長藤珠算教室 | 226 | 298 |
11位 | 柴田 淑哉 | 東 京 | 江古田速算学院 | 222 | 298 |
12位 | 高柳 一馬 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 202 | 294 |
13位 | 江波戸裕介 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 194 | 292 |
14位 | 七田 直省 | 大 阪 | 天王寺商業高等学校 | 184 | 290 |
15位 | 井上 佑紀 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | 170 | 292 |
16位 | 東 愛 | 大 阪 | 天王寺商業高等学校 | 286 | |
16位 | 竹本 加菜 | 大 阪 | 天王寺商業高等学校 | 286 | |
18位 | 相川 量太 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 284 | |
19位 | 立石 ふみ | 東 京 | 江古田速算学院 | 282 | |
20位 | 黒本 梢 | 大 阪 | 堺市立商業高校 | 280 | |
20位 | 菅野 賢一 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | 280 | |
22位 | 佐藤 博之 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | 268 | |
23位 | 畠中 俊哉 | 愛 知 | YOU'I 石川 | 264 | |
24位 | 小林 広直 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | 252 | |
25位 | 新井 順子 | 埼 玉 | 細野珠算学園 | 242 | |
26位 | 小川 千穂 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | 234 | |
27位 | 永橋 泰子 | 埼 玉 | 細野珠算学園 | 226 | |
28位 | 桑原 郷子 | 三 重 | 磯田そろばん教室 | 214 | |
29位 | 川澄 和代 | 埼 玉 | 片山速算塾 | 204 | |
30位 | 遠藤 誠一 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 184 |
成人有段者の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 | 300 | 300 |
2位 | 海老沼 誠 | 栃 木 | 田中珠算学院 | 300 | 298 |
3位 | 米 真佐美 | 東 京 | 黒川学園 | 298 | 300 |
4位 | 高梨 和司 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 292 | 298 |
5位 | 奈良 英祐 | 東 京 | 牧野珠算研究塾 | 282 | 300 |
5位 | 篠塚 大介 | 埼 玉 | 岡庭珠算塾 | 282 | 300 |
7位 | 高橋百年美 | 北海道 | 札幌大学職員 | 278 | 296 |
8位 | 森本まどか | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 268 | 292 |
9位 | 高橋 剛 | 神奈川 | 高橋そろばん塾 | 258 | 296 |
10位 | 岡本 拓 | 東 京 | 南が丘数理学院 | 258 | 300 |
11位 | 加藤 修 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 252 | 300 |
11位 | 斎藤 勲 | 東 京 | 早稲田大学 | 252 | 292 |
11位 | 阿部 清 | 東 京 | 宮本暗算研究塾Max | 252 | 300 |
14位 | 高橋 弘 | 神奈川 | 高橋そろばん塾 | 242 | 300 |
15位 | 太田 真由 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 220 | 296 |
16位 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 208 | 298 |
16位 | 藤井 洋平 | 東 京 | 江古田速算学院 | 208 | 294 |
18位 | 中西 猛士 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 206 | 290 |
19位 | 飯島 直晃 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 204 | 292 |
20位 | 福島 弘之 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 200 | 292 |
21位 | 坂本聡一郎 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | 186 | 292 |
22位 | 高橋 節子 | 神奈川 | 高橋そろばん塾 | 288 | |
23位 | 井芹 瑠実 | 東 京 | 江古田速算学院 | 282 | |
24位 | 木村由美子 | 大 阪 | 280 | ||
25位 | 川西 浩一 | 兵 庫 | 川西そろばんスクール | 266 | |
26位 | 田村 尚隆 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 262 | |
27位 | 菅野 孝志 | 東 京 | 中野珠算塾 | 244 | |
28位 | 小林あゆみ | 埼 玉 | そろばん教室USA | 234 | |
29位 | 谷口江里香 | 東 京 | 江古田速算学院 | 232 | |
30位 | 細谷 好美 | 東 京 | (株)あさひ銀行 | 228 |
成人一般の部・個人総合競技 | 決勝 | 予選 | |||
1位 | 後藤 暁 | 宮 城 | 後藤そろばん教室 | ||
2位 | 関 健一 | 埼 玉 | 菖蒲珠算同好会 | ||
3位 | 水沼 英里 | 埼 玉 | 水沼珠算塾 | ||
4位 | 杉村 紀子 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
5位 | 森 哲夫 | 千 葉 | モリ写真タイプ | ||
6位 | 本直 歌子 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
7位 | 鹿島 寿子 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
8位 | 村山 悦子 | 埼 玉 | そろばん教室USA00 | ||
9位 | 田坂 雪 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
10位 | 柴 絹子 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
11位 | 菅尾 幸子 | 埼 玉 | 島田学院 | ||
12位 | 清水 英子 | 埼 玉 | 成人向珠算講座 | ||
※成人一般の部の得点は公表されません。 |