全国珠算競技大会『クリスマスカップ2003』

そろばん日本一決定戦成績表

■そろばん日本一決定戦  ■優勝者一覧表
■小4以下の部 ■小5・6年の部
■中学生の部  ■高校生の部  ■一般の部


トップ
  2000成績  2001成績  2002成績  2003参加者

個人総合 日本一決定戦
順位 氏 名 都道府県 学年 団体名
1位 土屋 宏明 宮 城 高2 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 丹野 友明 宮 城 高2 三楽そろばん教室
3位 松田沙也香 石 川 中3 松田珠算塾
4位 勝又 美貴 宮 城 中2 はやしそろばん総合学園本部教場
5位 大関 一誠 北海道 一般 なんちゃって北海道
6位 仲尾 勇亮 沖 縄 小5 ぐしかわ珠算教室
7位 新名 哲也 大 阪 一般 GEコンシューマー・ファイナンス(株)
8位 渡辺 紗知 宮 城 中2 はやしそろばん総合学園本部教場
9位 堀内 祥加 千 葉 中2 けいさんぎのう
10位 阿部 貴広 宮 城 高1 はやしそろばん総合学園本部教場

個人総合競技日本一決定戦は、予選の得点上位10名によります。 

個 人 総 合 競 技(予選)
順位 氏 名 学年 地域 団体名 乗算 除算 見取 合計
1位 土屋 宏明 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場 100 100 100 300
2位 松田沙也香 中3 石 川 松田珠算塾 98 100 94 292
2位 大関 一誠 一般 北海道 なんちゃって北海道 98 100 94 292
2位 新名 哲也 一般 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 94 100 98 292
5位 丹野 友明 高2 宮 城 三楽そろばん教室 100 100 90 290
6位 勝又 美貴 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場 96 100 88 284
6位 仲尾 勇亮 小5 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 94 100 90 284
8位 阿部 貴広 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場 98 96 88 282
9位 渡辺 紗知 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場 96 100 80 276
10位 堀内 祥加 中2 千 葉 けいさんぎのう 92 100 82 274
11位 木下 卓巳 一般 滋 賀 立命館大学(滋賀県) 80 100 92 272
12位 稲田 さち 一般 滋 賀 立命館大学(滋賀県) 78 98 90 266
13位 坂井 宏行 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場 78 98 86 262
13位 五ノ井健太 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園中央教場 84 100 78 262
15位 青木 龍輔 一般 長 野 You’I 石川 72 100 88 260
16位 岡崎 友也 高1 宮 城 三楽そろばん教室 80 94 84 258
17位 山内理美恵 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 78 100 78 256
17位 寺門 寛朗 高2 茨 城 高橋そろばん教室 76 98 82 256
19位 金子 優希 中2 千 葉 金子珠算塾 80 92 82 254
20位 市場 貴之 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園中央教場 70 100 80 250
21位 堀田 紳也 一般 愛 知 名古屋大学工学部 72 92 78 242
22位 川村 拓也 中1 神奈川 神林そろあん教室 74 90 76 240
23位 親泊ひより 中1 沖 縄 宮城珠算学校 72 90 76 238
23位 鈴木 翔悟 中3 茨 城 高橋そろばん教室 70 92 76 238
25位 糸数めぐみ 高1 沖 縄 宮城珠算学校 68 96 72 236
25位 和宇慶朝士 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 76 82 78 236
27位 高梨 和司 一般 大 阪 松下電器産業(株) 80 72 82 234
28位 諸見里昌美 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 70 76 82 228
29位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学&京都大学 82 74 66 222
30位 笹野 健夫 一般 岩 手 盛珠算クラブ 62 94 64 220
31位 仲間 絢世 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 68 78 70 216
31位 篠原まどか 一般 大 阪 松下電器産業(株) 64 78 74 216
31位 江野美早紀 一般 大 阪 松下電器産業(株) 68 78 70 216
34位 高田  聡 一般 大 阪 大阪大学&京都大学 56 86 72 214
35位 踞尾 孝男 一般 滋 賀 立命館大学(滋賀県) 66 76 70 212
36位 金城 有希 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 56 86 68 210
37位 杉永 恵保 一般 長 野 白鳩珠算塾 66 78 64 208
38位 高橋 佳朗 中1 千 葉 金子珠算塾 64 84 58 206
38位 宮野 静香 中2 石 川 松田珠算塾 62 78 66 206
40位 湧川 純矢 小5 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 62 76 62 200
40位 山入端未有 小5 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 62 72 66 200
42位    以下、得点のみの発表とします。  56 72 64 192
42位 56 80 56 192
44位         50 68 72 190
45位         54 64 70 188
46位         50 72 64 186
47位         54 72 58 184
48位         58 68 56 182
49位         54 78 44 176
49位         44 78 54 176
49位         54 68 54 176
52位         48 78 48 174
53位         50 60 60 170
54位         60 64 44 168
54位         52 66 50 168
56位         50 58 58 166
57位         44 66 52 162
57位         56 64 42 162
59位         62 56 42 160
60位         48 60 50 158
60位         46 62 50 158
60位         48 50 60 158
63位         44 54 58 156
64位         48 58 48 154
65位         36 62 54 152
65位         36 66 50 152
67位         42 56 52 150
67位         44 58 48 150
69位         50 48 50 148
70位         38 52 54 144
70位         38 54 52 144
72位         50 48 44 142
73位         40 56 44 140
73位         44 52 44 140
75位         50 50 38 138
76位         44 60 30 134
76位         34 58 42 134
76位         34 42 58 134
79位         40 52 40 132
79位         42 50 40 132
81位         48 50 32 130
82位         44 40 42 126
83位         44 44 36 124
84位         44 44 34 122
85位         34 48 38 120
86位         38 44 36 118
86位         38 42 38 118
88位         38 42 36 116
89位         40 38 36 114
89位         38 42 34 114
91位         40 42 30 112
91位         28 56 28 112
93位         38 42 28 108
93位         38 40 30 108
93位         34 38 36 108
93位         36 40 32 108
97位         40 34 30 104
98位         38 36 26 100
99位         34 38 26 98
100位         36 30 30 96
101位         28 34 32 94
101位         34 32 28 94
101位         28 38 28 94
104位         30 34 24 88
105位         28 28 24 80
106位         28 24 26 78
106位         34 30 14 78
106位         28 30 20 78
106位         26 24 28 78
110位         26 30 20 76
110位         30 30 16 76
112位         30 22 8 60
113位         24 20 14 58
114位         16 16 14 46
115位         12 10 20 42


読上暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 和宇慶朝士 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
2位 金子 優希 中2 千 葉 金子珠算塾
3位 松田沙也香 中3 石 川 松田珠算塾
3位 堀内 祥加 中2 千 葉 けいさんぎのう
3位 坂井 宏行 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
3位 勝又 美貴 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
3位 笹野 健夫 一般 岩 手 盛珠算クラブ
3位 岡田 秀樹 一般 大 阪 松下電器珠算部
3位 湧川 純矢 小5 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
3位 糸数めぐみ 高1 沖 縄 宮城珠算学校
3位 土屋 宏明 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
3位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学&京都大学


読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 土屋 宏明 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学&京都大学
2位 渡辺 紗知 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 勝又 美貴 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 坂井 宏行 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 阿部 貴広 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
7位 井上 佑紀 一般 埼 玉 あゆみ珠算学院
7位 糸数めぐみ 高1 沖 縄 宮城珠算学校
7位 湧川 純矢 小5 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
7位 諸見里昌美 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
7位 山内理美恵 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
7位 大関 一誠 一般 北海道 なんちゃって北海道


英語読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 稲垣  怜 一般 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
2位 高柳 一馬 一般 埼 玉 そろばん教室USA
2位 高柳和加奈 中2 埼 玉 そろばん教室USA
4位 内藤 明莉 高1 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
5位 清水  剛 中2 群 馬 下境珠算塾
5位 小林 弘典 一般 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
5位 高柳恵利加 高3 埼 玉 そろばん教室USA
5位 佐藤 菜美 中1 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
5位 松田沙也香 中3 石 川 松田珠算塾
10位 桐生いづみ 中1 群 馬 下境珠算塾
10位 原島 祥吾 小6 群 馬 下境珠算塾
10位 遠藤 昭洋 高2 埼 玉 そろばん教室USA
10位 高柳百合恵 高1 埼 玉 そろばん教室USA
10位 仲間 絢世 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室


フラッシュ暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学&京都大学
2位 中尾 憲二 一般 鳥 取 日本珠算選手会α
2位 新名 哲也 一般 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株)
2位 稲田 さち 一般 滋 賀 立命館大学(滋賀県)
2位 大関 一誠 一般 北海道 なんちゃって北海道
2位 堀田 紳也 一般 愛 知 名古屋大学工学部
2位 渡辺 紗知 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 市場 貴之 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園中央教場
2位 黒沢 雄基 高2 神奈川 神林そろあん教室
2位 青木 龍輔 一般 長 野 You’I 石川
2位 坂井 宏行 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園本部教場
2位 糸数めぐみ 高1 沖 縄 宮城珠算学校
2位 高梨 和司 一般 大 阪 松下電器産業(株)
2位 笹野 健夫 一般 岩 手 盛珠算クラブ
2位 木下 卓巳 一般 滋 賀 立命館大学(滋賀県)

トップ 2000成績  2001成績  2002成績  2003参加者