全国珠算競技大会『クリスマスカップ2015』
成 績 表
主催:日本珠算協会 共催:さいたま市・月刊サンライズ
期日 2015年12月26日(土)
会場:浦和ロイヤルパインズホテル
■そろばん日本一決定戦および各部門種目別日本一
  
    
      | そろばん日本一決定戦 種目別日本一 | 
    
      | タイトル | 氏名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ★そろばん日本一 | 高倉佑一朗 | 21才 | 千 葉 | けいさんぎのう | 
    
      | ★読上暗算日本一 | 竹澤 祥加 | 25才 | 千 葉 | けいさんぎのう | 
    
      | ★読上算日本一 | 金子 優希 | 26才 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 
    
      | ★英語読上算日本一 | 小原 陽菜 | 小4 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ★フラッシュ暗算日本一 | 杵川日向雅 | 高1 | 三 重 | 椋本珠算学校 | 
  
  
    
      | 《小学2年生以下の部 種目別日本一》 | 
    
      | 種 目 | 氏 名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ■団体総合競技 |  |  | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■個人総合競技 | 齋藤 陽彩 | 小2 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■読上暗算競技 | 安里颯太郎 | 小1 | 沖 縄 | あわせそろばん教室 | 
    
      | ■読上算競技 | 小川 千博 | 小1 | 栃 木 | 東部珠算塾 | 
    
      | ■英語読上算競技 | 小原 愛菜 | 小1 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■フラッシュ暗算競技 | 石黒 煌也 | 小2 | 千 葉 | 石戸珠算学園 | 
  
  
    
      | 《小学3・4年生の部 種目別日本一》 | 
    
      | 種 目 | 氏 名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ■団体総合競技 |  |  | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■個人総合競技 | 不破 花菜 | 小3 | 岐 阜 | 赤堀右脳速算塾 | 
    
      | ■読上暗算競技 | 辻窪 凛音 | 小4 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■読上算競技 | 小原 陽菜 | 小4 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■英語読上算競技 | 小原 陽菜 | 小4 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■フラッシュ暗算競技 | 辻窪 凛音 | 小4 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
  
  
    
      | 《小学5・6年生の部 種目別日本一》 | 
    
      | 種 目 | 氏 名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ■団体総合競技 |  |  | 東 京 | Sanraku Soroban School | 
    
      | ■個人総合競技 | 坂田 純成 | 小6 | 福 岡 | 長谷川珠算塾 | 
    
      | ■読上暗算競技 | 森  啓夢 | 小5 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 
    
      | ■読上算競技 | 金本 愛夢 | 小5 | 大 阪 | 星の郷総合教室 | 
    
      | ■英語読上算競技 | 合澤 拓亮 | 小6 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■フラッシュ暗算競技 | 森  啓夢 | 小5 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 
  
  
    
      | 《中学生の部 種目別日本一》 | 
    
      | 種 目 | 氏 名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ■団体総合競技 |  |  | 千 葉 | けいさんぎのう | 
    
      | ■個人総合競技 | 金本 三夢 | 中3 | 大 阪 | 星の郷総合教室 | 
    
      | ■読上暗算競技 | 森  淑史 | 中3 | 沖 縄 | 宮城珠算学校 | 
    
      | ■読上算競技 | 金本 三夢 | 中3 | 大 阪 | 星の郷総合教室 | 
    
      | ■英語読上算競技 | 高橋 知旦 | 中1 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
    
      | ■フラッシュ暗算競技 | 弥谷 拓哉 | 中3 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 
  
  
    
      | 《高校・一般の部 種目別日本一》 | 
    
      | 種 目 | 氏 名 | 学年 | 地域 | 団体名 | 
    
      | ■団体総合競技 |  |  | 千 葉 | けいさんぎのう | 
    
      | ■個人総合競技 | 杵川日向雅 | 高1 | 三 重 | 椋本珠算学校 | 
    
      | ■読上暗算競技 | 竹澤 祥加 | 25才 | 千 葉 | けいさんぎのう | 
    
      | ■読上算競技 | 金子 優希 | 26才 | 千 葉 | 金子珠算塾 | 
    
      | ■英語読上算競技 | 木村 祐貴 | 25才 | 千 葉 | 石戸珠算学園 | 
    
      | ■フラッシュ暗算競技 | 杵川日向雅 | 高1 | 三 重 | 椋本珠算学校 |