全国珠算競技大会『クリスマスカップ2005』

そろばん日本一決定戦成績表

■そろばん日本一決定戦  ■優勝者一覧表
■小4以下の部 ■小5・6年の部
■中学生の部  ■高校生の部  ■一般の部

トップ

個人総合 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団体名
1位 土屋 宏明 19才 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 渡辺 紗知 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 松田沙也香 高2 石 川 松田珠算塾
4位 新名 哲也 34才 大 阪 GEコンシューマーファィナンス(株)
5位 大関 一誠 33才 北海道 一條珠算塾
6位 山入端未有 中1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
7位 勝又 美貴 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
8位 阿部 貴広 高3 北海道 はやしそろばん総合学園
9位 堀内 祥加 高1 千 葉 けいさんぎのう
10位 金子 優希 24才 千 葉 金子珠算塾
個人総合日本一決定戦は、予選の得点上位10名によります。 
個 人 総 合 競 技(予選)F0問題3分
順位 氏  名 学年 都道府県 団 体 名

合計

乗算 除算 見取
1 土屋 宏明 20才 宮 城 はやしそろばん総合学園 300 100 100 100
1 松田沙也香 高3 石 川 松田珠算塾 300 100 100 100
3 渡辺 紗知 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園 298 98 100 100
4 堀内 祥加 高2 千 葉 けいさんぎのう 294 98 100 96
4 勝又 美貴 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園 294 96 100 98
6 新名 哲也 35才 大 阪 GEコンシューマーファィナンス(株) 292 94 100 98
7 大関 一誠 34才 北海道 一條珠算塾 284 88 100 96
8 稲田 さち 24才 京 都 立命館大学 280 86 98 96
8 仲尾 勇亮 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 280 98 100 82
10 山入端未有 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 276 92 100 84
11 木下 卓巳 22才 京 都 立命館大学 274 86 98 90
11 桝田香代子 小6 石 川 松田珠算塾 274 94 100 80
11 和宇慶朝士 高2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 274 86 100 88
14 金子 優希 高2 千 葉 金子珠算塾 272 92 98 82
14 石川 和枝 高3 沖 縄 大城珠算学校 272 90 98 84
16 鈴木 翔悟 高3 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 270 88 98 84
17 坂井 宏行 21才 宮 城 はやしそろばん総合学園 266 84 100 82
17 市場 貴之 21才 宮 城 はやしそろばん総合学園 266 82 100 84
19 五ノ井健太 21才 宮 城 はやしそろばん総合学園 264 88 100 76
19 仲尾勇之介 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 264 86 98 80
21 湧川 純矢 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 262 84 92 86
22 高倉佑一朗 小6 千 葉 けいさんぎのう 260 84 96 80
22 森  拓磨 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園 260 82 100 78
22 阿部 貴広 19才 宮 城 はやしそろばん総合学園 260 84 96 80
25 亀井 翔太 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園 258 80 100 78
25 橋  力 25才 神奈川 高橋そろばん塾 258 78 96 84
27 吉本 寛敬 中2 石 川 吉本そろばん教室 256 82 98 76
28 阿久根誠司 25才 大 阪 進学塾錬成館桃山台ゼミ 254 84 100 70
29 玉那覇有亮 小5 沖 縄 宮城珠算学校 252 62 98 92
29 伊藤  翼 21才 東 京 鷺宮珠算塾 252 84 96 72
31 芳賀 未来 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園 250 76 96 78
32 堀内 駿吾 中2 千 葉 けいさんぎのう 246 78 92 76
32 服部 克彦 20才 三 重 三重暗算クラブ 246 76 100 70
32 河野 翔太 中3 愛 媛 宇和島商業専門学校 246 72 94 80
35 平澤 理輝 19才 三 重 三重暗算クラブ 244 74 94 76
35 堀田 紳也 25才 愛 知 川名珠算教室 244 68 96 80
37 野田 将孝 小6 宮 城 後藤そろばん教室 242 76 88 78
38 林  龍司 30才 宮 城 はやしそろばん総合学園 240 74 96 70
38 吉田万葵子 26才 和歌山 和田そろばんスクール 240 74 92 74
40 古山 直樹 高3 東 京 宮本暗算研究塾MAX 238 68 90 80
41 小山 素佳 小5 愛 知 鵜飼速算研究会 236 78 86 72
41 山内理美恵 高2 沖 縄 あわせそろばん教室 236 70 90 76
43 佐藤 未来 中2 宮 城 はやしそろばん総合学園 234 70 90 74
44 諸見里昌美 高3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 232 72 84 76
45 高梨 和司 35才 大 阪 松下電器産業(株) 230 62 86 82
46 砂  達哉 小6 石 川 吉本そろばん教室 226 72 80 74
46 坂井 花名 23才 宮 城 はやしそろばん総合学園 226 64 86 76
48 寺門 寛明 19才 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 224 64 92 68
49 山下樹里亜 小6 石 川 松田珠算塾 222 66 88 68
49 今井 理佐 中1 兵 庫 今井珠算塾 222 70 82 70
51 山城 勇太 中3 沖 縄 宮城珠算学校 220 62 94 64
52 踞尾 孝男 22才 京 都 立命館大学 216 68 80 68
53 宮野 静香 高2 石 川 松田珠算塾 214 54 86 74
53 直島  深 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 214 62 88 64
55 北村  諒 中1 宮 城 はやしそろばん総合学園 212 68 72 72
55 國吉穂乃香 中1 沖 縄 宮城珠算学校 212 68 90 54
57 金子めぐほ 24才 長 野 そろばん教室 青い鳥 210 70 78 62
58 高橋  菫 小6 千 葉 金子珠算塾 208 66 80 62
58 森本まどか 29才 大 阪 松下電器産業(株) 208 62 76 70
58 辻  尚也 中2 三 重 磯田そろばん教室 208 58 86 64
58 太田陽一郎 23才 兵 庫 あんざんスクールMAX 208 60 74 74
62 江野美早紀 23才 大 阪 松下電器産業(株) 206 58 78 70
62 佐藤 舞子 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園 206 60 72 74
62 赤松  樹 23才 三 重 磯田そろばん教室 206 56 82 68
62 山入端柚杏 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 206 70 68 68
66 小林 初美 中2 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 202 58 86 58
67 白木 美佳 19才 石 川 松田珠算塾 200 58 86 56
68 宮本恵理子 中2 東 京 宮本暗算研究塾MAX 196 62 62 72
69 藤井 美月 中2 石 川 吉本そろばん教室 194 56 68 70
69 島尻 恵太 高2 沖 縄 宮古珠算学校 194 56 74 64
69 宮本 丈裕 高1 東 京 早稲田実業学校高等部 194 54 70 70
72 仲里 翔太 高1 沖 縄 宮城珠算学校 192 58 74 60
73 徳田留美奈 高1 石 川 松田珠算塾 190 52 68 70
74 須田 敏之 20才 東 京 宮本暗算研究塾MAX 184 50 70 64
75 加藤  修 47才 大 阪 松下電器産業(株) 182 58 60 64
75 岸本 由紀 中3 山 梨 市川珠算教室 182 62 64 56
77 高田 朋枝 25才 徳 島 徳島県庁 180 56 66 58
77 遠山 智士 高3 愛 知 マエダ学園 180 58 60 62
79 中井 惇弥 19才 石 川 吉本そろばん教室 178 52 64 62
80 小池 拓郎 25才 新 潟 ASJ荒川珠算学校 176 56 60 60
81 高柳 一馬 23才 埼 玉 そろばん教室USA 174 50 68 56
81 原子 弘務 小5 埼 玉 みうら珠算塾 174 56 64 54
81 山本 定亮 34才 滋 賀 ひまわりくらぶ 174 56 60 58
84 福島 弘之 29才 大 阪 松下電器産業(株) 172 54 64 54
84 岡本  拓 25才 東 京 南が丘数理学院 172 54 64 54
84 仲尾 志穂 中1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 172 58 68 46
87 平良美沙登 中2 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 170 46 76 48
88 木村 友哉 中2 千 葉 石戸珠算学園 168 50 60 58
89 石塚 由貴 20才 石 川 松田珠算塾 166 54 68 44
89 上野利津生 19才 三 重 磯田そろばん教室 166 44 72 50
91 砂川由美子 高2 沖 縄 宮古珠算学校 164 50 58 56
91 芦沢早耶香 中3 山 梨 市川珠算教室 164 54 62 48
93 木村 祐貴 高2 千 葉 石戸珠算学園 162 48 68 46
94 菅野 雄太 中1 宮 城 三楽そろばん教室 160 56 64 40
95 厚芝 智行 中1 山 梨 市川珠算教室 158 46 54 58
95 野田 祐樹 34才 埼 玉 埼玉県珠遊会 158 44 66 48
97 遠藤 昭洋 20才 埼 玉 そろばん教室USA 148 44 50 54
98 高柳百合恵 19才 埼 玉 そろばん教室USA 146 50 48 48
98 佐藤 央尚 小4 徳 島 山下珠算塾 146 46 60 40
98 菅家 愛希 高2 山 梨 市川珠算教室 146 42 54 50
98 塩ア 由梨 高3 滋 賀 滋賀県立草津東高等学校 146 44 58 44
102 赤堀 愛果 小1 岐 阜 赤堀右脳速算塾 144 42 50 52
102 宮平 桐佑 小4 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 144 50 56 38
104 加藤 成美 高1 徳 島 山下珠算塾 142 48 52 42
104 根本 陽介 中1 茨 城 小川珠算計理塾 142 42 54 46
106 深町 理貴 小1 大 分 中薮そろばん教室 140 42 54 44
107 清水  剛 高2 群 馬 下境珠算塾 138 46 54 38
108 木下 優季 中1 埼 玉 そろばん教室USA 136 44 50 42
109 木村 理恵 20才 大 阪 松下電器産業(株) 134 34 52 48
110 本間 章介 19才 東 京 若山速算塾 132 40 52 40
111 関谷真生子 小4 岐 阜 関谷そろばん学校 128 40 60 28
111 橋本 光平 中2 茨 城 小川珠算計理塾 128 34 52 42
113 尾澤 康弘 32才 愛 知 川名珠算教室 122 40 48 34
113 斉藤 亜美 中3 群 馬 下境珠算塾 122 44 42 36
115 坂井 翔一 中1 千 葉 石戸珠算学園 120 38 42 40
115 佐久間晃哉 小4 千 葉 石戸珠算学園 120 40 46 34
115 畔田  賢 高1 東 京 宮本暗算研究塾MAX 120 40 46 34
118 山岸 大貴 23才 東 京 服部珠算学校 118 42 40 36
119 松村真莉花 小5 石 川 松田珠算塾 116 28 58 30
119 佐藤 由実 中1 徳 島 山下珠算塾 116 36 42 38
119 真鍋 志歩 高1 徳 島 山下珠算塾 116 40 44 32
119 山下由衣菜 高1 茨 城 小川珠算計理塾 116 42 38 36
123 三浦 嘉成 小3 福 島 あづま珠算塾 114 48 40 26
123 高柳恵利加 21才 埼 玉 そろばん教室USA 114 40 40 34
123 内藤 明莉 19才 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 114 42 28 44
126 葛谷 知美 小6 岐 阜 関谷そろばん学校 112 36 40 36
127 相川 雅和 中2 群 馬 下境珠算塾 110 36 40 34
128 牧野 宏輝 中1 千 葉 石戸珠算学園 106 36 44 26
129 山木田 雅 小6 岐 阜 関谷そろばん学校 104 32 48 24
130 藤井 悠晴 小6 石 川 吉本そろばん教室 100 38 30 32
130 塚西 桃子 中3 埼 玉 明和珠算学院 100 34 32 34
132 仲宗根剛太 小4 沖 縄 あわせそろばん教室 96 34 38 24
132 姥澤 朋子 高2 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 96 40 42 14
134 福原 幸奈 小2 沖 縄 あわせそろばん教室 94 30 32 32
135 伊東  優 小5 長 野 そろばん教室 青い鳥 92 30 38 24
135 北原 桃子 中1 長 野 そろばん教室 青い鳥 92 28 42 22
137 高柳和加奈 高2 埼 玉 そろばん教室USA 90 38 24 28
138 小鮒  尚 小4 群 馬 下境珠算塾 88 24 36 28
139 馬場 美凪 小6 群 馬 下境珠算塾 86 30 34 22
140 渡慶次真莉亜 小4 沖 縄 あわせそろばん教室 82 28 28 26
141 祖山詩穂里 中1 長 野 そろばん教室 青い鳥 80 30 28 22
141 大桃 敏樹 中1 群 馬 下境珠算塾 80 24 32 24
143 清水  遼 中3 群 馬 下境珠算塾 78 30 26 22
143 伊豆 知加 小6 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 78 20 30 28
145 高柳 勇気 小6 群 馬 下境珠算塾 76 30 24 22
146 平井あんな 小6 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 72 26 28 18
147 柏木 理香 小6 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 70 30 28 12
147 平井そのか 中2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 70 24 20 26
149 丸山 嵩広 小3 長 野 そろばん教室 青い鳥 68 28 22 18
150 小池 将人 小5 長 野 そろばん教室 青い鳥 66 26 32 8
150 栗原 史帆 小6 群 馬 下境珠算塾 66 22 24 20
152 蜂谷 信昭 中1 群 馬 下境珠算塾 60 22 26 12
152 阿久津圭祐 小6 群 馬 下境珠算塾 60 18 24 18
154 伊波 杏莉 小3 沖 縄 あわせそろばん教室 58 20 24 14
154 小林 郁弥 中1 群 馬 下境珠算塾 58 20 20 18
156 北原  海 小5 長 野 そろばん教室 青い鳥 54 18 24 12
157 渡辺みさき 中2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 50 20 14 16

読上暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 堀内 祥加 高1 千 葉 けいさんぎのう
2位 土屋 宏明 19才 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 阿久根誠司 24才 大 阪 進学塾錬成館桃山台ゼミ
3位 勝又 美貴 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 金子 優希 高1 千 葉 金子珠算塾
3位 岡田 秀樹 43才 大 阪
3位 阿部 貴広 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 湧川 純矢 中1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
3位 和宇慶朝士 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
同位は参加番号順です。

読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 渡辺 紗知 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 土屋 宏明 19才 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 金子 優希 高1 千 葉 金子珠算塾
3位 阿部 貴広 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園
5位 阿久根誠司 24才 大 阪 進学塾錬成館桃山台ゼミ
5位 高梨 和司 34才 大 阪
5位 芦沢早耶香 中2 山 梨
5位 大関 一誠 33才 北海道 一條珠算塾
5位 湧川 純矢 中1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
5位 山内理美恵 高1 沖 縄
5位 伊藤  翼 20才 東 京
同位は参加番号順です。

英語読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 高柳和加奈 高1 埼 玉 そろばん教室USA
2位 渡辺みさき 中1 愛 知
2位 塩崎 由梨 高2 滋 賀
2位 山下由衣菜 中3 茨 城
2位 谷内美也子 23才 石 川
2位 田崎 晃彦 中3 千 葉
2位 白木 美佳 高3 石 川
2位 和泉 達也 高3 千 葉
同位は参加番号順です。

フラッシュ暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 新名 哲也 34才 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株)
2位 土屋 宏明 19才 宮 城 はやしそろばん総合学園
3位 笹野 健夫 32才 岩 手 岩手珠算選手会
3位 稲田 さち 23才 滋 賀 立命館大学
3位 河野 翔太 中2 愛 媛 宇和島商業専門学校
6位 阿久根誠司 24才 大 阪 進学塾錬成館桃山台ゼミ
6位 金子 優希 高1 千 葉 金子珠算塾
8位 山城 勇太 中2 沖 縄 宮城珠算学校
8位 吉本 寛敬 中1 石 川
8位 勝又 美貴 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
8位 堀内 祥加 高1 千 葉 けいさんぎのう
8位 渡辺 紗知 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園
8位 山城 勇太 中3 沖 縄 宮城珠算学校
8位 和宇慶朝士 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
8位 松田沙也香 高2 石 川 松田珠算塾
同位は参加番号順です。

トップ