全国珠算競技大会『クリスマスカップ2004』
一般の部成績表
トップ 2000成績 2001成績 2002成績 2003成績 2004参加者
団 体 総 合 競 技 |
順位 |
団体名 |
都道府県 |
得点 |
1位 | はやしそろばん総合学園 | 宮 城 | 900(882) |
2位 | 大阪大学 | 大 阪 | 900(836) |
3位 | 立命館大学 | 滋 賀 | 898 |
4位 | 松下電器産業(株) | 大 阪 | 896 |
4位 | 松下電池工業(株) | 大 阪 | 896 |
6位 | 大阪山本速算会 | 大 阪 | 882 |
7位 | ASJ荒川珠算学校 | 新 潟 | 862 |
8位 | そろばん教室USA | 埼 玉 | 820 |
9位 | T・Aスクール | 神奈川 | 786 |
※1位と2位は1回戦満点により、2回戦の得点による。
団 体 総 合 競 技(特別団体) |
1位 | 国立大学法人 TKK大学 | 鳥 取 |
898 |
2位 | 岩手珠算選手会 | 岩 手 |
896 |
3位 | ひまわりくらぶ | 三 重 |
880 |
4位 | 日本珠算選手会 | 愛 知 |
874 |
5位 | 荒川商業珠算部OBチーム | 東 京 |
560 |
・団体・・・・・・同一の企業、大学、珠算教室の在籍者で構成。 |
・特別団体・・・・・・一般の部の参加者の中で自由に団体構成。 |
※個人総合競技は1回戦の得点上位50名が2回戦に進出し、2回戦の得点
で11位〜50位が決まります(入賞は30位まで)。1位〜10位は決勝
戦の成績で決まるため、2回戦の得点順にはなるとは限りません。 |
個 人 総 合 競 技 |
順位 |
氏名 |
都道府県 |
団体名 |
2回戦 |
1回戦 |
1 | 青木 龍輔 | 長 野 | 信州大学 | 296 | 300 |
2 | 五ノ井健太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 290 | 298 |
3 | 新名 哲也 | 大 阪 | GEコンシューマー・ファイナンス(株) | 300 | 300 |
4 | 踞尾 孝男 | 滋 賀 | 立命館大学 | 292 | 300 |
5 | 稲田 さち | 滋 賀 | 立命館大学 | 294 | 300 |
6 | 高梨 和司 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 290 | 300 |
7 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 | 298 | 300 |
8 | 阿久根誠司 | 大 阪 | 大阪大学 | 296 | 300 |
9 | 坂井 宏行 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 296 | 300 |
10 | 木下 卓巳 | 滋 賀 | 立命館大学 | 298 | 298 |
11 |
市場 貴之 |
宮 城 |
はやしそろばん総合学園 |
300 |
300 |
12 | 堀田 紳也 | 愛 知 | 川名珠算教室 | 290 | 300 |
13 | 鈴木里沙子 | 東 京 | さくら珠算学校 | 288 | 300 |
14 | 高田 聡 | 京 都 | 国立大学法人 TKK大学 | 286 | 300 |
14 | 篠原まどか | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 286 | 298 |
14 | 坂井 花名 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 286 | 300 |
17 | 吉田万葵子 | 和歌山 | 和田ソロバンスクール | 282 | 300 |
18 | 中尾 憲二 | 鳥 取 | 国立大学法人 TKK大学 | 276 | 300 |
19 | 笹野 健夫 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | 274 | 300 |
20 | 北村 剛志 | 大 阪 | 大阪大学 | 270 | 300 |
20 | 片山 敬亮 | 大 阪 | 大阪大学 | 270 | 300 |
22 | 小原早百合 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | 266 | 298 |
22 | 加藤 修 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 266 | 298 |
24 | 杉永 恵保 | 長 野 | 白鳩珠算塾 | 262 | 294 |
24 | 岡本 拓 | 東 京 | 南が丘数理学院 | 262 | 296 |
26 | 谷内美也子 | 石 川 | 松田珠算塾 | 254 | 300 |
27 | 山本 定亮 | 滋 賀 | ひまわりくらぶ | 252 | 296 |
28 | 太田陽一郎 | 兵 庫 | 国立大学法人 TKK大学 | 250 | 298 |
28 | 肥田 敏志 | 大 阪 | 大阪山本速算会 | 250 | 296 |
28 | 平塚 宏 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 250 | 298 |
31 | 福島 弘之 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 246 | 300 |
32 | 橋本 壮彦 | 徳 島 | 山下珠算塾 | 244 | 298 |
32 | 柴田 義行 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | 244 | 296 |
34 | 赤松 樹 | 三 重 | 磯田そろばん教室 | 240 | 296 |
34 | 阿部 修也 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | 240 | 300 |
36 | 宮崎 翔平 | 富 山 | 木谷綜合学園 | 238 | 298 |
36 | 佐々木博希 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | 238 | 296 |
36 | 小池 拓郎 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 | 238 | 298 |
39 | 井上 佑紀 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | 236 | 298 |
40 | 高橋 忍夫 | 千 葉 | 日本珠算選手会 | 232 | 294 |
41 | 祐島 茜 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 230 | 298 |
41 | 高柳 一馬 | 埼 玉 | そろばん教室USA | 230 | 298 |
43 | 太田 真由 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 228 | 298 |
44 | 野田 祐樹 | 埼 玉 | 日本珠算選手会 | 226 | 294 |
45 | 高橋 弘 | 神奈川 | 高橋そろばん塾 | 222 | 296 |
46 | 荻野 優子 | 三 重 | ひまわりくらぶ | 220 | 296 |
46 | 舩橋 弘 | 茨 城 | 県立古河第一高等学校(教諭) | 220 | 298 |
46 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | 220 | 294 |
49 | 稲田 健 | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 | 216 | 298 |
50 | 相川 量太 | 東 京 | 宮本暗算研究塾MAX | 214 | 294 |
51 | 中村 彰秀 | 徳 島 | 山下珠算塾 | 208 | 294 |
52 | 佐々木秀男 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | 202 | 298 |
53 | 山元 真吾 | 愛 知 | 向山速算塾 | 198 | 298 |
54 | 小簑 宏幸 | 兵 庫 | 旭高珠算塾 | 196 | 294 |
55 | 野崎 一寿 | 大 阪 | 大阪山本速算会 | 182 | 294 |
56 | 尾澤 康弘 | 愛 知 | 川名珠算教室 | 170 | 298 |
57 | 井上 陽介 | 大 阪 | 大阪山本速算会 | | 292 |
58 | 藤本 勇司 | 東 京 | 中野珠算塾関町支部 | | 290 |
59 | 佐藤まさ代 | 三 重 | ひまわりくらぶ | | 288 |
59 | 小出 ゆみ | 東 京 | 東京外国語大学 | | 288 |
61 | 武藤 有紀 | 愛 知 | 日本珠算選手会 | | 286 |
61 | 大山 聡 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 | | 286 |
61 | 木村 祥啓 | 青 森 | 丸谷サポートスクール | | 286 |
64 | 下川 陽子 | 神奈川 | T・Aスクール | | 278 |
64 | 小島 佳紀 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 | | 278 |
64 | 江波戸裕介 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 278 |
67 | 山岸 大貴 | 東 京 | 服部珠算学校 | | 272 |
68 | 植田 貴子 | 大 阪 | 大阪山本速算会 | | 270 |
69 | 落合恵理子 | 神奈川 | T・Aスクール | | 264 |
70 | 小林 正平 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 | | 256 |
71 | 丸谷喜美枝 | 青 森 | 丸谷サポートスクール | | 252 |
72 | 笠 広治 | 神奈川 | T・Aスクール | | 244 |
72 | 戸井田和明 | 秋 田 | 秋田珠算愛好会 | | 244 |
72 | 高柳恵利加 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 244 |
以下、都道府県・得点のみの発表とします。 |
75 | | 東 京 | | | 228 |
76 | | 千 葉 | | | 214 |
77 | | 愛 知 | | | 210 |
78 | | 埼 玉 | | | 178 |
79 | | 東 京 | | | 170 |
80 | | 東 京 | | | 162 |
81 | | 東 京 | | | 156 |
82 | | 東 京 | | | 104 |
83 | | 東 京 | | | 96 |
読上暗算 |
|
読上算 |
1位 | 阿久根誠司 | 大 阪 | 大阪大学 | | 1位 | 阿久根誠司 | 大 阪 | 大阪大学 |
2位 | 木下 卓巳 | 滋 賀 | 立命館大学 | | 2位 | 稲田 さち | 滋 賀 | 立命館大学 |
2位 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | | 3位 | 北村 剛志 | 大 阪 | 大阪大学 |
2位 | 新名 哲也 | 大 阪 | GEコンシューマー・ファイナンス(株) | | 3位 | 笹野 健夫 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 |
2位 | 篠原まどか | 大 阪 | 松下電器産業(株) | | 3位 | 堀田 紳也 | 愛 知 | 川名珠算教室 |
2位 | 高梨 和司 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | | 6位 | 岡本 拓 | 東 京 | 南が丘数理学院 |
2位 | 阿部 修也 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | | 6位 | 青木 龍輔 | 長 野 | 信州大学 |
2位 | 五ノ井健太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | | 6位 | 小原早百合 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 |
9位 | 橋本 壮彦 | 徳 島 | 山下珠算塾 | | 6位 | 踞尾 孝男 | 滋 賀 | 立命館大学 |
9位 | 片山 敬亮 | 大 阪 | 大阪大学 | | 6位 | 鈴木里沙子 | 東 京 | さくら珠算学校 |
9位 | 坂井 宏行 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | | 6位 | 尾澤 康弘 | 愛 知 | 川名珠算教室 |
9位 | 笹野 健夫 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | | 6位 | 井上 佑紀 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 |
9位 | 稲田 さち | 滋 賀 | 立命館大学 | | 6位 | 高柳 一馬 | 埼 玉 | そろばん教室USA |
14位 | 青木 龍輔 | 長 野 | 信州大学 | | 6位 | 五ノ井健太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
14位 | 鈴木里沙子 | 東 京 | さくら珠算学校 | | 6位 | 武藤 有紀 | 愛 知 | 日本珠算選手会 |
14位 | 踞尾 孝男 | 滋 賀 | 立命館大学 | | 6位 | 高橋 忍夫 | 千 葉 | 日本珠算選手会 |
14位 | 吉田万葵子 | 和歌山 | 和田ソロバンスクール | | 6位 | 中尾 憲二 | 鳥 取 | 国立大学法人 TKK大学 |
14位 | 堀田 紳也 | 愛 知 | 川名珠算教室 | | 6位 | 平塚 宏 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
14位 | 佐々木博希 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | | 19位 | 小池 拓郎 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 |
14位 | 小原早百合 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | | 19位 | 稲田 健 | 愛 媛 | 宇和島商業専門学校 |
14位 | 杉永 恵保 | 長 野 | 白鳩珠算塾 | | 21位 | 片山 敬亮 | 大 阪 | 大阪大学 |
22位 | 高橋 忍夫 | 千 葉 | 日本珠算選手会 | | 21位 | 杉永 恵保 | 長 野 | 白鳩珠算塾 |
22位 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 | | 21位 | 小簑 宏幸 | 兵 庫 | 旭高珠算塾 |
22位 | 市場 貴之 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | | 21位 | 篠原まどか | 大 阪 | 松下電器産業(株) |
22位 | 江波戸裕介 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 25位 | 高田 聡 | 京 都 | 国立大学法人 TKK大学 |
22位 | 小出 ゆみ | 東 京 | 東京外国語大学 | | 25位 | 太田陽一郎 | 兵 庫 | 国立大学法人 TKK大学 |
22位 | 佐々木秀男 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | | 25位 | 橋本 壮彦 | 徳 島 | 山下珠算塾 |
22位 | 井上 佑紀 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | | 25位 | 佐々木秀男 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 |
22位 | 荻野 優子 | 三 重 | ひまわりくらぶ | | 25位 | 荻野 優子 | 三 重 | ひまわりくらぶ |
22位 | 宮崎 翔平 | 富 山 | 木谷綜合学園 | | 25位 | 谷内美也子 | 石 川 | 松田珠算塾 |
22位 | 坂井 花名 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 | | 25位 | 山元 真吾 | 愛 知 | 向山速算塾 |
| | | | | 25位 | 舩橋 弘 | 茨 城 | 県立古河第一高等学校(教諭) |
| | | | | 25位 | 備前島正規 | 群 馬 | 清水珠算学院 |
| | | | | 25位 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 |
英語読上算 |
|
フラッシュ暗算 |
1位 | 高柳 一馬 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 1位 | 笹野 健夫 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 |
2位 | 相川 量太 | 東 京 | 宮本暗算研究塾MAX | | 2位 | 木下 卓巳 | 滋 賀 | 立命館大学 |
2位 | 高柳恵利加 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 3位 | 阿久根誠司 | 大 阪 | 大阪大学 |
2位 | 阿久根誠司 | 大 阪 | 大阪大学 | | 3位 | 新名 哲也 | 大 阪 | GEコンシューマー・ファイナンス(株) |
5位 | 山元 真吾 | 愛 知 | 向山速算塾 | | 5位 | 大関 一誠 | 北海道 | 一條珠算塾 |
6位 | 堀田 紳也 | 愛 知 | 川名珠算教室 | | 6位 | 堀田 紳也 | 愛 知 | 川名珠算教室 |
6位 | 宮崎 翔平 | 富 山 | 木谷綜合学園 | | 6位 | 稲田 さち | 滋 賀 | 立命館大学 |
6位 | 稲垣 怜 | 愛 知 | 平井そろばんあんざんスクール | | 8位 | 坂井 宏行 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
9位 | 江波戸裕介 | 埼 玉 | そろばん教室USA | | 8位 | 鈴木里沙子 | 東 京 | さくら珠算学校 |
9位 | 藤本 勇司 | 東 京 | 中野珠算塾関町支部 | | 10位 | 篠原まどか | 大 阪 | 松下電器産業(株) |
11位 | 鈴木里沙子 | 東 京 | さくら珠算学校 | | 10位 | 高梨 和司 | 大 阪 | 松下電器産業(株) |
11位 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) | | 10位 | 備前島正規 | 群 馬 | 清水珠算学院 |
11位 | 佐藤まさ代 | 三 重 | ひまわりくらぶ | | 10位 | 平塚 宏 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
11位 | 高梨 和司 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | | 10位 | 青木 龍輔 | 長 野 | 信州大学 |
15位 | 柴田 義行 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | | 10位 | 岡田 秀樹 | 大 阪 | 松下電池工業(株) |
15位 | 谷内美也子 | 石 川 | 松田珠算塾 | | 10位 | 坂井 花名 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
15位 | 赤松 樹 | 三 重 | 磯田そろばん教室 | | 17位 | 加藤 修 | 大 阪 | 松下電器産業(株) |
15位 | 高田 聡 | 京 都 | 国立大学法人 TKK大学 | | 17位 | 佐々木博希 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 |
15位 | 中村 彰秀 | 徳 島 | 山下珠算塾 | | 17位 | 北村 剛志 | 大 阪 | 大阪大学 |
15位 | 尾澤 康弘 | 愛 知 | 川名珠算教室 | | 17位 | 片山 敬亮 | 大 阪 | 大阪大学 |
21位 | 笠 広治 | 神奈川 | T・Aスクール | | 17位 | 太田陽一郎 | 兵 庫 | 国立大学法人 TKK大学 |
21位 | 中尾 憲二 | 鳥 取 | 国立大学法人 TKK大学 | | 22位 | 五ノ井健太 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
21位 | 杉永 恵保 | 長 野 | 白鳩珠算塾 | | 22位 | 杉永 恵保 | 長 野 | 白鳩珠算塾 |
21位 | 橋本 壮彦 | 徳 島 | 山下珠算塾 | | 24位 | 小出 ゆみ | 東 京 | 東京外国語大学 |
21位 | 笹野 健夫 | 岩 手 | 岩手珠算選手会 | | 24位 | 荻野 優子 | 三 重 | ひまわりくらぶ |
21位 | 加藤 修 | 大 阪 | 松下電器産業(株) | | 24位 | 祐島 茜 | 大 阪 | 松下電池工業(株) |
21位 | 山岸 大貴 | 東 京 | 服部珠算学校 | | 24位 | 市場 貴之 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
21位 | 備前島正規 | 群 馬 | 清水珠算学院 | | 24位 | 阿部 修也 | 宮 城 | はやしそろばん総合学園 |
21位 | 稲田 さち | 滋 賀 | 立命館大学 | | 24位 | 谷内美也子 | 石 川 | 松田珠算塾 |
30位 | 高橋 忍夫 | 千 葉 | 日本珠算選手会 | | 24位 | 太田 真由 | 大 阪 | 松下電池工業(株) |
30位 | 小簑 宏幸 | 兵 庫 | 旭高珠算塾 | | 24位 | 踞尾 孝男 | 滋 賀 | 立命館大学 |
30位 | 井上 佑紀 | 埼 玉 | あゆみ珠算学院 | | | | | |
30位 | 小島 佳紀 | 新 潟 | ASJ荒川珠算学校 | | | | | |