全国珠算競技大会『クリスマスカップ2004』

そろばん日本一決定戦成績表

■そろばん日本一決定戦  ■優勝者一覧表
■小4以下の部 ■小5・6年の部
■中学生の部  ■高校生の部  ■一般の部


トップ
  2000成績  2001成績  2002成績  2003成績  2004参加者

個人総合 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団体名
1位 土屋 宏明 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 新名 哲也 一般 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株)
3位 勝又 美貴 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園
4位 松田沙也香 高1 石 川 松田珠算塾
5位 渡辺 紗知 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園
6位 仲尾 勇亮 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
7位 阿部 貴広 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園
8位 青木 龍輔 一般 長 野 信州大学
9位 大関 一誠 一般 北海道 一條珠算塾
10位 木下 卓巳 一般 滋 賀 立命館大学

個人総合競技日本一決定戦は、予選の得点上位10名によります。 

個 人 総 合 競 技(予選)
順位 氏 名 学年 地域 団体名 乗算 除算 見取 合計
1 土屋 宏明 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園 98 100 100 298
2 新名 哲也 一般 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 94 100 96 290
2 大関 一誠 一般 北海道 一條珠算塾 98 100 92 290
4 松田沙也香 高1 石 川 松田珠算塾 96 100 92 288
4 渡辺 紗知 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園 94 100 94 288
4 仲尾 勇亮 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 96 100 92 288
7 青木 龍輔 一般 長 野 信州大学 94 100 92 286
8 勝又 美貴 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園 98 100 82 280
9 阿部 貴広 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園 92 96 88 276
10 木下 卓巳 一般 滋 賀 立命館大学 88 96 88 272
11 稲田 さち 一般 滋 賀 立命館大学 88 98 84 270
11 坂井 宏行 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園 88 100 82 270
13 五ノ井健太 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園 82 100 84 266
14 堀内 祥加 中3 千 葉 けいさんぎのう 86 100 76 262
14 市場 貴之 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園 82 100 80 262
16 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学 72 96 82 250
16 金子 優希 中3 千 葉 金子珠算塾 80 92 78 250
18 高梨 和司 一般 大 阪 松下電器産業(株) 74 92 82 248
18 山入端未有 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 78 94 76 248
18 鈴木 翔悟 高1 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 72 100 76 248
21 諸見里昌美 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 74 88 84 246
21 和宇慶朝士 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 70 96 80 246
23 堀田 紳也 一般 愛 知 川名珠算教室 78 84 80 242
23 寺門 寛朗 高3 茨 城 水戸・高橋そろばん教室 78 88 76 242
23 河野 翔太 中1 愛 媛 宇和島商業専門学校 70 92 80 242
26 高田  聡 一般 京 都 国立大学法人 TKK大学 64 96 76 236
27 須藤圭二郎 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園 68 92 72 232
28 坂井 花名 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園 56 92 78 226
29 湧川 純矢 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 64 88 72 224
30 遠山  諒 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園 68 92 62 222
30 亀井 翔太 高1 宮 城 はやしそろばん総合学園 66 98 58 222
30 川村 拓也 中2 神奈川 神林そろあん教室 66 92 64 222
33 篠原まどか 一般 大 阪 松下電器産業(株) 68 80 70 218
34 吉田万葵子 一般 和歌山 和田ソロバンスクール 66 84 66 216
35 仲間 絢世 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 66 86 62 214
35 仲尾勇之介 小4 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 66 86 62 214
37 高橋 佳朗 中2 千 葉 金子珠算塾 68 82 62 212
37 吉本 寛敬 小6 石 川 吉本そろばん教室 74 80 58 212
37 笹野 健夫 一般 岩 手 岩手珠算選手会 60 90 62 212
40 北村 剛志 一般 大 阪 大阪大学 56 86 66 208
41 踞尾 孝男 一般 滋 賀 立命館大学 64 82 60 206
41 平塚  宏 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園 50 82 74 206
43 片山 敬亮 一般 大 阪 大阪大学 54 78 66 198
44 中尾 憲二 一般 鳥 取 国立大学法人 TKK大学 60 74 62 196
44 杉永 恵保 一般 長 野 白鳩珠算塾 64 72 60 196
44 岡本  拓 一般 東 京 南が丘数理学院 58 82 56 196
44 宮野 静香 中3 石 川 松田珠算塾 60 74 62 196
44 加藤  修 一般 大 阪 松下電器産業(株) 58 74 64 196
49 砂  達哉 小4 石 川 吉本そろばん教室 64 68 60 192
50 谷内美也子 一般 石 川 松田珠算塾 54 78 58 190
51 藤井 美月 小6 石 川 吉本そろばん教室 50 72 66 188
52 太田陽一郎 一般 兵 庫 国立大学法人 TKK大学 54 60 72 186
52 高柳 一馬 一般 埼 玉 そろばん教室USA 58 74 54 186
52 山田 慎二 小5 埼 玉 そろばん教室USA 56 80 50 186
55 城下 誉将 高1 兵 庫 旭高珠算塾 52 70 60 182
55 小池 拓郎 一般 新 潟 ASJ荒川珠算学校 56 72 54 182
57 白木 美佳 高2 石 川 松田珠算塾 50 80 50 180
58 備前島正規 一般 群 馬 清水珠算学院 54 64 60 178
59 橋本 壮彦 一般 徳 島 山下珠算塾 60 68 48 176
59 井上 佑紀 一般 埼 玉 あゆみ珠算学院 46 78 52 176
59 福島 弘之 一般 大 阪 松下電池工業(株) 52 68 56 176
59 黒沢 雄基 高3 神奈川 神林そろあん教室 46 72 58 176
63 中西 良介 中3 兵 庫 旭高珠算塾 48 64 58 170
63 松田 光司 高2 京 都 西京都学院 50 66 54 170
65 赤松  樹 一般 三 重 磯田そろばん教室 40 62 66 168
65 柴田 義行 一般 大 阪 松下電器産業(株) 46 60 62 168
67 川村 沙織 高1 神奈川 神林そろあん教室 52 62 52 166
68 植梶  豪 高3 京 都 西京都学院 50 60 54 164
68 濱崎かおり 高2 石 川 松田珠算塾 50 62 52 164
68 岡田 秀樹 一般 大 阪 松下電池工業(株) 54 58 52 164
71 桝田香代子 小4 石 川 松田珠算塾 54 70 38 162
72 山本 定亮 一般 滋 賀 ひまわりくらぶ 46 60 54 160
73 高橋 忍夫 一般 千 葉 日本珠算選手会 46 64 48 158
73 野田 祐樹 一般 埼 玉 日本珠算選手会 46 64 48 158
73 石塚 由貴 高3 石 川 松田珠算塾 42 64 52 158
73 菊地 巧純 高1 宮 城 三楽そろばん教室 44 66 48 158
73 遠藤 昭洋 高3 埼 玉 そろばん教室USA 46 58 54 158
78 宮上  藍 高1 兵 庫 旭高珠算塾 48 60 48 156
78 太田 真由 一般 大 阪 松下電池工業(株) 50 54 52 156
80 小簑 宏幸 一般 兵 庫 旭高珠算塾 40 60 50 150
80 大山  聡 一般 新 潟 ASJ荒川珠算学校 44 50 56 150
82 木村 祐貴 中3 千 葉 石戸珠算学園 50 56 42 148
82 稲田  健 一般 愛 媛 宇和島商業専門学校 42 54 52 148
84 高柳百合恵 高2 埼 玉 そろばん教室USA 48 48 50 146
85 徳田留美奈 中2 石 川 松田珠算塾 40 52 52 144
86 塩崎 由梨 高1 滋 賀 滋賀県立草津東高等学校 46 56 38 140
86 瀧山 善夫 高3 京 都 西京都学院 46 54 40 140
88 山下樹里亜 小4 石 川 松田珠算塾 40 62 36 138
88 坂本 絢美 小6 大 阪 星の郷総合教室 46 54 38 138
90 清水  剛 中3 群 馬 下境珠算塾 46 48 38 132
91 山元 真吾 一般 愛 知 向山速算塾 44 48 38 130
91 山入端柚杏 小4 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 38 48 44 130
93 直島  深 小4 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 48 44 36 128
94 新垣 宏哉 小4 沖 縄 あわせそろばん教室 38 50 38 126
95 橋本 好未 高2 徳 島 山下珠算塾 42 38 42 122
95 藤井 悠晴 小4 石 川 吉本そろばん教室 42 44 36 122
97 尾澤 康弘 一般 愛 知 川名珠算教室 42 50 28 120
98 高橋  菫 小4 千 葉 金子珠算塾 38 46 34 118
98 内藤 明莉 高2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 42 42 34 118
100 熊澤 未有 小5 神奈川 神林そろあん教室 34 50 32 116
101 宮城 祥也 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 40 42 28 110
102 大島 和香 中1 神奈川 神林そろあん教室 32 42 34 108
103 山岸 大貴 一般 東 京 服部珠算学校 26 40 40 106
103 平良美沙登 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室 36 42 28 106
105 加藤 瑞萌 小6 神奈川 T・Aスクール 38 38 26 102
105 加藤 成美 中2 徳 島 山下珠算塾 28 42 32 102
105 塚西 桃子 中1 埼 玉 明和珠算学院 30 36 36 102
105 斎藤 亜美 中1 群 馬 下境珠算塾 38 32 32 102
109 高柳恵利加 一般 埼 玉 そろばん教室USA 40 26 32 98
110 諸見里 樹 小4 沖 縄 あわせそろばん教室 28 38 30 96
111 佐藤 央尚 小2 徳 島 山下珠算塾 22 42 30 94
111 岡田 裕史 小6 群 馬 下境珠算塾 36 32 26 94
113 杉浦 芳美 中2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 38 34 18 90
114 羽村 萌子 中2 神奈川 神林そろあん教室 30 32 26 88
114 相川 雅和 小6 群 馬 下境珠算塾 32 30 26 88
116 大嶋エミール 小4 ハワイ アラキヒロヤそろばんスクール 34 30 22 86
117 倉澤 悠維 小6 大 阪 星の郷総合教室 34 34 14 82
118 佐藤 菜美 中2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール 30 32 18 80
118 宮野まつり 小6 大 阪 星の郷総合教室 22 40 18 80
118 清水  遼 中1 群 馬 下境珠算塾 32 32 16 80
以下、得点・都道府県・学年のみの発表とします。
121   小6 愛 知   26 22 24 72
122   小1 神奈川   20 26 24 70
122   小3 神奈川   18 30 22 70
124   小4 愛 知   22 22 22 66
124   中3 埼 玉   24 22 20 66
126   一般 愛 知   28 28 8 64
127   小5 群 馬   20 24 16 60
128   小6 群 馬   20 22 16 58
129   小5 徳 島   8 28 18 54
130   小6 千 葉   18 16 8 42
131   小6 千 葉   18 8 12 38


読上暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 堀内 祥加 中3 千 葉 けいさんぎのう
2位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学
2位 金子 優希 中3 千 葉 金子珠算塾
2位 踞尾 孝男 一般 滋 賀 立命館大学
2位 松田沙也香 高1 石 川 松田珠算塾
2位 岡田 秀樹 一般 大 阪 松下電池工業(株)
2位 渡辺 紗知 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 土屋 宏明 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 阿部 貴広 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 和宇慶朝士 中3 沖 縄 ぐしかわ珠算教室


読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 金子 優希 中3 千 葉 金子珠算塾
2位 中尾 憲二 一般 鳥 取 国立大学法人 TKK大学
2位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学
2位 高橋 佳朗 中2 千 葉 金子珠算塾
2位 宮上  藍 高1 兵 庫 旭高珠算塾
2位 堀内 祥加 中3 千 葉 けいさんぎのう
2位 木村 祐貴 中3 千 葉 石戸珠算学園
2位 稲田 さち 一般 滋 賀 立命館大学
2位 白木 美佳 高2 石 川 松田珠算塾
2位 渡辺 紗知 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 勝又 美貴 中3 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 坂井 花名 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 坂井 宏行 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園
2位 仲間 絢世 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
2位 諸見里昌美 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
2位 稲田  健 一般 愛 媛 宇和島商業専門学校


英語読上算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 内藤 明莉 高2 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
2位 高柳 一馬 一般 埼 玉 そろばん教室USA
2位 高柳百合恵 高2 埼 玉 そろばん教室USA
4位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学
4位 稲垣  怜 一般 愛 知 平井そろばんあんざんスクール
4位 山元 真吾 一般 愛 知 向山速算塾
4位 仲間 絢世 高1 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
4位 宮城 祥也 小6 沖 縄 ぐしかわ珠算教室
4位 高柳恵利加 一般 埼 玉 そろばん教室USA
4位 高柳和加奈 中3 埼 玉 そろばん教室USA


フラッシュ暗算 日本一決定戦
順位 氏 名 学年 都道府県 団 体 名
1位 笹野 健夫 一般 岩 手 岩手珠算選手会
2位 木下 卓巳 一般 滋 賀 立命館大学
2位 平塚  宏 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園
4位 新名 哲也 一般 大 阪 GEコンシューマー・ファイナンス(株)
4位 黒沢 雄基 高3 神奈川 神林そろあん教室
6位 阿久根誠司 一般 大 阪 大阪大学
6位 稲田 さち 一般 滋 賀 立命館大学
6位 土屋 宏明 高3 宮 城 はやしそろばん総合学園
6位 遠山  諒 高2 宮 城 はやしそろばん総合学園
6位 坂井 宏行 一般 宮 城 はやしそろばん総合学園
6位 大関 一誠 一般 北海道 一條珠算塾

トップ 2000成績  2001成績  2002成績  2003成績  2004参加者